2021年から株主優待でいつ何円相当の優待を頂いたかの記録をつけていくことにしました。このページに記録していき、ついに年末を迎えました。
どの会社から、いつ頃どのような優待が届いたかが記録されて来年とかの優待カレンダーの参考にしていきたいと思っています。
なお、金額は、一応、相当額で算出しています。割引券などは、価値が低いものは0円計算です。
また、カタログなどの場合は実際に商品が送られたときに金額を計上します。カタログの送付時点では0円換算です。
商品は、市場価格が存在するものは、頂いた当時の金額を算出(税込み価格)してそれを優先します。使わなくても一応、計上しています。
2021年の到着記録は、合計124社から233回の到着となりまして、金額でいうと、推定424992円相当の品をいただくことができました。
このうち、未使用のまま終わってしまったものもあるので実際の恩恵はもう少し低いのですが、いろいろな会社からいろいろなものをいただき、とても楽しませていただきました。
来年もまた、どんな出会いがあるかを楽しみにしながら優待生活を楽しもうと思います。
下記の表からリンクが張っているものは対応する記事に飛ぶことができます。
リンク先にはもう少し詳しい情報がいろいろと書かれているのでそちらもよければご覧ください。
合計 | ¥424,992 | ||
日付 | 会社 | 優待品 | 金額 |
2021/01/08 | ビジョナリーホールディングス | メガネレンズお仕立割引券 | ¥20,000 |
2021/01/08 | ビジョナリーホールディングス | トータルアイ検査無料券 | ¥8,000 |
2021/01/08 | ビジョナリーホールディングス | リラクゼーション10分無料券 | ¥2,000 |
2021/01/23 | 学情 | クオカード | ¥500 |
2021/01/28 | 大塚家具 | 割引券 | ¥0 |
2021/01/29 | 日本ハウスホールディングス | 宿泊割引券 | ¥0 |
2021/01/29 | 日本ハウスホールディングス | カレーセット | ¥3,240 |
2021/1/30 | ヴィレッジヴァンガード | 優待券 | ¥12,000 |
2021/1/30 | ヴィレッジヴァンガード | こととやDINER割引券 | ¥0 |
2021/2/9 | タマホーム | クオカード | ¥500 |
2021/03/03 | JT | カタログ | ¥0 |
2021/03/03 | ポーラ・オルビス ホールディングス | カタログ | ¥0 |
2021/03/06 | アルペン | 商品券 | ¥2,000 |
2021/03/08 | すかいらーく | 商品券 | ¥5,000 |
2021/03/14 | ローランド ディー.ジー. | カタログ | ¥0 |
2021/03/20 | ローランド ディー.ジー. | ラーメンセット | ¥3,000 |
2021/3/29 | 岡部 | クオカード | ¥500 |
2021/3/29 | 内外トランスライン | カタログ | ¥0 |
2021/4/13 | ポーラ・オルビス ホールディングス | UVカット サンスクリーン | ¥2,112 |
2021/04/14 | JT | カップラーメン | ¥3,098 |
2021/4/21 | 内外トランスライン | 極バウムセット | ¥1,360 |
2021/4/27 | GCA | クオカード | ¥1,000 |
2021/4/28 | スペースバリューホールディングス | クオカード | ¥1,000 |
2021/4/28 | 不二電機工業 | クオカード | ¥1,000 |
2021/5/1 | 吉野家 | 商品券 | ¥3,000 |
2021/5/7 | ジーフット | 商品券 | ¥1,000 |
2021/5/7 | ジーフット | 商品券 | ¥1,000 |
2021/5/18 | 中広 | クオカード | ¥1,000 |
2021/5/18 | 日本BS放送 | 商品券 | ¥1,000 |
2021/05/20 | 西松屋 | 商品券 | ¥1,000 |
2021/05/21 | 大庄 | 商品券 | ¥3,000 |
2021/05/26 | 中本パックス | クオカード | ¥1,000 |
2021/05/26 | トライステージ | クオカード | ¥1,000 |
2021/5/27 | プレナス | 商品券 | ¥2,500 |
2021/5/27 | プレナス | 商品券 | ¥2,500 |
2021/5/27 | ハイデイ日高 | 商品券 | ¥1,000 |
2021/5/28 | 三井松島ホールディングス | 施設優待割引券 | ¥6,000 |
2021/5/28 | 三井松島ホールディングス | 商品ご優待券 | ¥10,000 |
2021/5/28 | マクニカ・富士エレホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/5/28 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | ¥2,000 |
2021/5/29 | アダストリア | 商品券 | ¥5,000 |
2021/5/29 | アダストリア | 商品券 | ¥3,000 |
2021/5/29 | トレジャーファクトリー | 商品券 | ¥1,000 |
2021/5/29 | トレジャーファクトリー | トレジャーロトスクラッチ | ¥0 |
2021/5/29 | トレジャーファクトリー | 買い取り20%割増券 | ¥0 |
2021/6/2 | シャルレ | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/2 | タカラトミー | 30%割引券 | ¥0 |
2021/6/2 | タカラトミー | のほほん族抽選券 | ¥0 |
2021/6/4 | 長瀬産業 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/5 | 大和証券 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/7 | KDDI | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/7 | KDDI | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/7 | めぶきフィナンシャルグループ | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/9 | サンメッセ | クオカード | ¥500 |
2021/6/9 | りそなホールディングス | クラブポイント | ¥0 |
2021/6/10 | 杉田エース | イザメシ申込書 | ¥0 |
2021/6/10 | オイレス工業 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/10 | 博展 | クオカード | ¥500 |
2021/6/11 | マクニカ・富士エレホールディングス | ボローニャ デニッシュセット | ¥3,000 |
2021/6/12 | スペースバリューホールディングス | 議決権行使アクションポイント1500 | ¥0 |
2021/6/12 | 大和証券 | JALうどんですかい | ¥2,073 |
2021/6/16 | オンキヨー | 議決権行使クオカード | ¥500 |
2021/6/16 | ヨロズ | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/18 | オイレス工業 | バルコロール M 2個セット | ¥3,960 |
2021/6/20 | KDDI | フロランタン | ¥2,700 |
2021/6/20 | KDDI | ハンバーグ | ¥2,295 |
2021/6/21 | 日本管財 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/23 | 淀川製鋼所 | クオカード | ¥1,000 |
2021/6/23 | 淀川製鋼所 | ヨドコウ迎賓館入場料 | ¥1,200 |
2021/6/24 | 全国保障 | クオカード | ¥3,000 |
2021/6/24 | オーウェル | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/24 | 淀川製鋼所 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/24 | みちのく銀行 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/25 | ペガサスミシン | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/25 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | ¥500 |
2021/6/25 | フィデアホールディングス | 定期預金金利優遇 | ¥0 |
2021/6/25 | YONEX | 自社サイトクーポン券 | ¥0 |
2021/6/25 | HONDA | 施設入場料/駐車料金無料券 | ¥4,300 |
2021/6/25 | 池田泉州ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/26 | 日新製糖 | 自社製品詰め合わせ | ¥1,105 |
2021/6/26 | 東京東海フィナンシャルホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/26 | 東洋機械金属 | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/26 | 池田泉州ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/26 | ヤマウラ | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/26 | タカラレーベン | お米券 | ¥440 |
2021/6/26 | タカラレーベン | お米券 | ¥440 |
2021/6/26 | 協和コーポレーション | JCB GIFT CARD | ¥1,000 |
2021/6/26 | 協和コーポレーション | 自社施設利用券 | ¥2,000 |
2021/6/26 | 三菱商事 | 東洋文庫ミュージアム入場券 | ¥1,800 |
2021/6/26 | KDDI | LOWSON AUpayクーポン | ¥200 |
2021/6/26 | KDDI | TELESAクーポン | ¥0 |
2021/6/26 | KDDI | AuPayマーケットクーポン | ¥0 |
2021/6/26 | 日神グループホールディングス | ゴルフ場割引券 | ¥0 |
2021/6/26 | TOKAIホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/26 | TOKAIホールディングス | 各種割引券 | ¥0 |
2021/6/28 | カンダホールディングス | 図書カード | ¥1,000 |
2021/6/30 | 大同メタル工業 | クオカード | ¥500 |
2021/6/30 | VTホールディングス | 割引券 | ¥0 |
2021/6/30 | VTホールディングス | 割引券 | ¥0 |
2021/6/30 | VTホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/30 | VTホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/30 | カーリットホールディングス | UC GIFT CARD | ¥500 |
2021/6/30 | ダイドーリミテッド | 20%割引券 | ¥0 |
2021/6/30 | ヤマダホールディングス | 商品券 | ¥500 |
2021/6/30 | ヤマダホールディングス | 商品券 | ¥500 |
2021/6/30 | 城南進学研究社 | クオカード | ¥500 |
2021/6/30 | ホリイフードサービス | お米券4枚 | ¥1,760 |
2021/6/30 | TBK | クオカード | ¥500 |
2021/6/30 | ラウンドワン | 割引券 | ¥2,500 |
2021/6/30 | オリックス | カタログギフト | ¥0 |
2021/6/30 | スペースバリューホールディングス | ハンバーグセット | ¥910 |
2021/7/1 | オリックス | カタログギフト | ¥0 |
2021/7/1 | はるやま | ワイシャツ無料券 | ¥5,390 |
2021/7/1 | はるやま | ワイシャツ無料券 | ¥5,390 |
2021/7/1 | 進学会 | クオカード | ¥1,000 |
2021/7/1 | 学究社 | クオカード | ¥1,000 |
2021/7/3 | ナック | 自社製品 | ¥11,481 |
2021/7/3 | めぶきフィナンシャルグループ | ご飯にかけるギョーザ食べ比べ4個セット | ¥2,202 |
2021/7/4 | 日本管財 | 万葉庵 和菓子詰め合わせ | ¥2,000 |
2021/7/4 | みちのく銀行 | 八天堂クリームパン | ¥3,240 |
2021/7/7 | ペガサスミシン | ミヤチク ハンバーグセット | ¥2,000 |
2021/7/8 | サンリオ | 商品券 | ¥1,000 |
2021/7/8 | サンリオ | ピューロランド入園券 | ¥11,700 |
2021/7/8 | サンリオ | 商品券 | ¥1,000 |
2021/7/8 | サンリオ | ピューロランド入園券 | ¥11,700 |
2021/7/8 | 日本ハウスホールディングス | ホテル割引券 | ¥0 |
2021/7/9 | 日本製紙 | 製品詰め合わせ | ¥1,486 |
2021/7/9 | オリックス | キッチン飛騨 カレー | ¥7,776 |
2021/7/9 | VTホールディングス | やかん | ¥4,215 |
2021/7/10 | シャルレ | タオルセット | ¥5,500 |
2021/7/10 | 長瀬産業 | 入浴剤セット | ¥3,405 |
2021/7/10 | ダイドーリミテッド | タオルセット | ¥12,000 |
2021/7/10 | YONEX | バッグ | ¥3,500 |
2021/7/10 | TOKAIホールディングス | 水500ml☓12 | ¥1,200 |
2021/7/10 | VTホールディングス | フライパン | ¥4,170 |
2021/7/12 | 大塚家具 | 割引券 | ¥0 |
2021/7/15 | 東京東海フィナンシャルホールディングス | クッキーセット | ¥1,944 |
2021/7/16 | オリックス | 松浦港の海鮮丼の具セット | ¥5,000 |
2021/7/25 | 東洋機械金属 | 喜多方ラーメン | ¥3,240 |
2021/7/27 | ヨロズ | きしめん | ¥2,160 |
2021/7/28 | 池田泉州ホールディングス | やまつ辻田和風香辛料 | ¥3,672 |
2021/8/1 | ヘリオステクノホールディング | クオカード(議決権格子謝礼) | ¥500 |
2021/8/5 | 淀川製鋼所 | 越後ふる里づくりせんべい詰合せ | ¥1,620 |
2021/8/12 | DM三井製糖 | 砂糖・塩詰め合わせ | ¥3,039 |
2021/8/20 | 杉田エース | イザメシ | ¥2,582 |
2021/8/27 | オーウェル | ホクト食品詰め合わせ | ¥1,178 |
2021/8/27 | ヤマウラ | かんてんぱぱ 手作りデザートセット | ¥2,902 |
2021/8/30 | オンキヨー | 自社サイトクーポン券 | ¥1,000 |
2021/9/1 | HONDA | レース&カレンダー申込書 | ¥0 |
2021/9/2 | ハウスドゥ | プレミアム優待倶楽部 | ¥0 |
2021/9/3 | 三谷産業 | ボール(金沢和傘) | ¥1,500 |
2021/9/12 | ハウスドゥ | <みゆき堂本舗>越後ふる里づくり | ¥756 |
2021/9/21 | マクドナルド | 商品券 | ¥6,000 |
2021/9/21 | すかいらーく | 商品券 | ¥5,000 |
2021/9/28 | ムゲンエステート | クオカード | ¥1,000 |
2021/10/1 | 不二電機工業 | クオカード | ¥1,000 |
2021/10/18 | ペッパーフードサービス | 食事券 | ¥1,000 |
2021/10/22 | 稲葉製作所 | 図書カード | ¥1,000 |
2021/10/28 | 文教堂グループホールディングス | 株主優待カード(割引券) | ¥0 |
2021/10/29 | イオンファンタジー | 金券 | ¥2,000 |
2021/11/1 | 西松屋 | 商品券 | ¥1,000 |
2021/11/2 | チヨダ | 割引券(20%引き) | ¥0 |
2021/11/2 | トライステージ | クオカード | ¥1,000 |
2021/11/4 | エコス | 割引券(返送してお米にする) | ¥0 |
2021/11/5 | ライトオン | 商品券 | ¥6,000 |
2021/11/8 | AVANTIA | クオカード | ¥1,000 |
2021/11/8 | ハイディ日高 | 商品券 | ¥1,000 |
2021/11/8 | 吉野家 | 商品券 | ¥3,000 |
2021/11/8 | ジーフット | 商品券 | ¥2,000 |
2021/11/9 | ニチバン | 自社製品セット | ¥3,282 |
2021/11/11 | アミファ | クオカード | ¥1,000 |
2021/11/18 | 日本BS放送 | 商品券 | ¥2,000 |
2021/11/22 | 明光ネットワークジャパン | クオカード | ¥500 |
2021/11/22 | 明光ネットワークジャパン | クオカード | ¥1,500 |
2021/11/25 | エコス | コシヒカリ | ¥1,300 |
2021/11/26 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | ¥2,000 |
2021/11/26 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | ¥2,000 |
2021/11/26 | 三菱商事 | カレンダー | ¥300 |
2021/11/27 | ヒロセ通商 | 食品など | ¥10,000 |
2021/11/29 | 大宝運輸 | 洗剤セット | ¥3,000 |
2021/11/29 | 大宝運輸 | 洗剤セット | ¥3,000 |
2021/11/29 | 大和証券 | カレンダー | ¥300 |
2021/11/29 | 早稲田アカデミー | 自社サービス利用券 | ¥5,000 |
2021/11/29 | 大庄 | 商品券 | ¥3,000 |
2021/11/29 | コシダカホールディングス | 商品券 | ¥2,000 |
2021/11/30 | TOKAIホールディングス | 優待案内 | ¥0 |
2021/11/30 | キヤノン | カレンダー | ¥500 |
2021/11/30 | HONDA | カレンダー | ¥500 |
2021/12/1 | 稲畑産業 | クオカード | ¥500 |
2021/12/1 | アドバンスクリエイト | カタログギフト | ¥0 |
2021/12/1 | アドバンスクリエイト | cluboff会員 | ¥100 |
2021/12/1 | 淀川製鋼所 | ヨドコウ迎賓館招待券 | ¥1,200 |
2021/12/1 | 三菱商事 | 東洋文庫ミュージアム入場券 | ¥1,800 |
2021/12/1 | KDDI | Relux,TELASAクーポン券 | ¥5,000 |
2021/12/1 | ヤマトインターナショナル | 自社取扱製品セット | ¥3,000 |
2021/12/1 | エクセディ | カタログギフト | ¥0 |
2021/12/1 | エクセディ | カタログギフト | ¥0 |
2021/12/1 | 大和証券 | カタログギフト | ¥0 |
2021/12/2 | グリコ | 自社製品詰め合わせ | ¥1,129 |
2021/12/2 | ダイドーリミテッド | 割引券 | ¥0 |
2021/12/2 | 鳥羽洋行 | クオカード | ¥1,000 |
2021/12/2 | AOKI Holdings | 割引券 | ¥0 |
2021/12/2 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | ¥500 |
2021/12/2 | 日本管財 | カタログギフト | ¥0 |
2021/12/6 | 安田倉庫 | 宿泊優待券 | ¥0 |
2021/12/6 | たけびし | クオカード | ¥1,000 |
2021/12/6 | ティーガイア | クオカード | ¥1,000 |
2021/12/6 | ダイコク電機 | クオカード | ¥2,000 |
2021/12/6 | ダイコク電機 | クオカード | ¥2,000 |
2021/12/6 | GSIクレオス | クオカード | ¥1,000 |
2021/12/7 | コニカミノルタ | カレンダー | ¥500 |
2021/12/9 | エクセディ | 北海道道南産 真昆布 | ¥3,000 |
2021/12/9 | 城南進学研究社 | クオカード | ¥500 |
2021/12/9 | サンリオ | 商品券 | ¥1,000 |
2021/12/9 | サンリオ | ピューロランド入園券 | ¥6,700 |
2021/12/9 | サンリオ | 商品券 | ¥1,000 |
2021/12/9 | サンリオ | ピューロランド入園券 | ¥6,700 |
2021/12/10 | タカラトミー | 30%割引券 | ¥0 |
2021/12/10 | 日本管財 | たらこあおさ海苔 | ¥2,500 |
2021/12/11 | エクセディ | 〈東京・ヨックモック〉 サンクデリス(秋冬) | ¥3,240 |
2021/12/12 | ヤマダ電機 | 割引券 | ¥1,000 |
2021/12/12 | ヤマダ電機 | 割引券 | ¥1,000 |
2021/12/14 | TOKAIホールディングス | 水500ml☓12 | ¥1,200 |
2021/12/17 | アドバンスクリエイト | 伊賀越しょうゆ | ¥2,500 |
2021/12/17 | パラカ | クオカード | ¥2,000 |
2021/12/20 | スペースバリューホールディングス | クオカード | ¥1,000 |
2021/12/20 | 中国工業 | クオカード | ¥1,000 |
2021/12/20 | 日本ハウスホールディングス | カレンダー | ¥300 |
2021/12/23 | アトム | 株主優待カード | ¥2,000 |
2021/12/23 | FPG | UC Gift Cart | ¥3,000 |
2021/12/29 | 学研ホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
2021/12/29 | トップカルチャー | TSUTAYA商品券 | ¥1,500 |
2021/12/29 | トップカルチャー | TSUTAYA商品券 | ¥1,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿