利用率の急上昇っぷりはすぞい。
YahooのサイトではChromeが利用できないサービスが多いけど、
そのうち対応しないわけには行かないという時期も今年中にはくるのではないだろうか。
ちなみに今週1週間のブラウザアクセス結果はこんな感じ。
| ▽ | ▼ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome 8.0 | 150 | |
| 2 | Firefox 3.6 | 135 | |
| 3 | Internet Explorer 8.0 | 135 | |
| 4 | Internet Explorer 8.0[互換モード] | 87 | |
| 5 | Internet Explorer 6.0 | 65 | |
| 6 | Internet Explorer 7.0 | 62 | |
| 7 | Safari 3.1 | 27 | |
| 8 | Mozilla 5.0 | 19 | |
| 9 | Firefox 3.5 | 15 | |
| 10 | Safari 5.0 | 13 | |
| 11 | Opera 9.8 | 11 | |
| 12 | Chrome 9.0 | 9 | |
| 13 | Chrome 7.0 | 4 | |
| 14 | Firefox 3.0 | 4 | |
| 15 | Chrome 10. | 4 | |
| 16 | Safari 4.1 | 3 | |
| 17 | Mozilla 4.0 | 2 | |
| 18 | Firefox 2.0 | 2 | |
| 19 | Safari 4.0 | 2 | |
| 20 | Internet Explorer 9.0 | 2 | |
| 21 | Safari 3.2 | 2 | |
| 22 | msnbot-media/1.1 | 2 | |
| 23 | 携帯: jig browser | 2 | |
| 24 | Yeti/1.0 | 1 | |
| 25 | 携帯: Internet Explorer 6.0 | 1 | |
| 26 | SeaMonkey | 1 | |
| 27 | Mozilla 1.7 | 1 |
直近1ヶ月ではこんな感じ。
| 1 | Internet Explorer 8.0 | 473 | |
| 2 | Chrome 8.0 | 467 | |
| 3 | Firefox 3.6 | 458 | |
| 4 | Internet Explorer 8.0[互換モード] | 247 | |
| 5 | Internet Explorer 6.0 | 226 | |
| 6 | Internet Explorer 7.0 | 165 | |
| 7 | Safari 3.1 | 135 | |
| 8 | Mozilla 5.0 | 72 | |
| 9 | Safari 5.0 | 66 | |
| 10 | Chrome 9.0 | 39 | |
| 11 | Opera 9.8 | 38 | |
| 12 | Firefox 3.5 | 27 | |
| 13 | Chrome 10. | 24 | |
| 14 | Yeti/1.0 | 10 | |
| 15 | Safari 4.0 | 10 | |
| 16 | 携帯: jig browser | 9 | |
| 17 | Safari 4.1 | 8 | |
| 18 | Chrome 7.0 | 7 | |
| 19 | Firefox 3.0 | 7 | |
| 20 | Internet Explorer 9.0 | 4 | |
| 21 | Firefox 2.0 | 4 | |
| 22 | msnbot-media/1.1 | 3 | |
| 23 | Mozilla 4.0 | 3 | |
| 24 | SeaMonkey | 2 | |
| 25 | 携帯: Internet Explorer 6.0 | 2 | |
| 26 | Safari 3.2 | 2 | |
| 27 | Chrome 6.0 | 2 | |
| その他少数派(11件) | 11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿