2023年2月24日現在、買値から2割以上下落してしまった銘柄をリストアップしてみました。
どれも、底値かなと思って購入していましたが、さらにそこがあったパターンです。
(2023年2月24日現在)
銘柄 | 含み益率 |
9318 アジア開発キャピタル | -86.20 % |
7640 トップカルチャー | -58.73 % |
7294 ヨロズ | -54.18 % |
4668 明光ネットワークジャパン | -49.14 % |
7277 TBK | -48.31 % |
9760 進学会ホールディングス | -47.01 % |
6029 アトラグループ | -40.76 % |
1726 ビーアールホールディングス | -39.25 % |
7384 プロクレアホールディングス | -39.03 % |
1375 雪国まいたけ | -37.99 % |
9475 昭文社ホールディングス | -37.73 % |
6731 ピクセラ | -37.56 % |
4927 ポーラ・オルビスHD | -35.28 % |
7445 ライトオン | -35.27 % |
7618 ピーシーデポコーポ | -34.93 % |
7813 プラッツ | -34.36 % |
7278 エクセディ | -33.41 % |
6927 ヘリオステクノH | -31.09 % |
4912 ライオン | -30.38 % |
7722 国際計測器 | -29.75 % |
7172 ジャパンインベストメントA | -28.80 % |
9263 ビジョナリーHLDGS | -28.41 % |
3299 ムゲンエステート | -27.86 % |
9470 学研ホールディングス | -26.68 % |
4650 SDエンターテイメント | -25.60 % |
2686 ジーフット | -25.41 % |
2139 中広 | -25.32 % |
5959 岡部 | -25.17 % |
2340 極楽湯ホールディングス | -24.89 % |
8904 AVANTIA | -24.08 % |
9414 日本BS放送 | -23.51 % |
3548 バロックジャパン | -23.43 % |
7874 レック | -23.32 % |
2375 ギグワークス | -23.17 % |
2206 江崎グリコ | -22.65 % |
7135 ジャパンクラフトホールディ | -21.60 % |
4720 城南進学研究社 | -20.82 % |
2769 ヴィレッジヴァンガード | -20.51 % |
7856 萩原工業 | -20.42 % |
(2022年12月25日現在)
銘柄 | 含み損率 |
9318 アジア開発キャピタル | -79.31 % |
7294 ヨロズ | -59.83 % |
7640 トップカルチャー | -58.90 % |
7277 TBK | -51.99 % |
4668 明光ネットワークジャパン | -49.71 % |
9760 進学会ホールディングス | -46.83 % |
7384 プロクレアホールディングス | -43.48 % |
1726 ビーアールホールディングス | -42.45 % |
7278 エクセディ | -41.63 % |
7618 ピーシーデポコーポ | -41.24 % |
9475 昭文社ホールディングス | -40.67 % |
1375 雪国まいたけ | -39.81 % |
6029 アトラグループ | -34.54 % |
7722 国際計測器 | -33.05 % |
4650 SDエンターテイメント | -32.59 % |
7813 プラッツ | -32.54 % |
8104 クワザワホールディングス | -31.56 % |
4927 ポーラ・オルビスHD | -30.84 % |
3299 ムゲンエステート | -30.73 % |
2375 ギグワークス | -30.38 % |
7445 ライトオン | -30.26 % |
2340 極楽湯ホールディングス | -30.02 % |
2930 北の達人コーポ | -29.71 % |
2139 中広 | -29.45 % |
5959 岡部 | -28.62 % |
9263 ビジョナリーHLDGS | -27.72 % |
3548 バロックジャパン | -27.71 % |
6569 日総工産 | -27.62 % |
2686 ジーフット | -27.16 % |
7874 レック | -27.14 % |
4912 ライオン | -26.31 % |
9414 日本BS放送 | -25.86 % |
7296 エフ・シー・シー | -25.63 % |
8904 AVANTIA | -24.93 % |
6986 双葉電子工業 | -24.64 % |
9470 学研ホールディングス | -24.17 % |
6927 ヘリオステクノH | -24.05 % |
7856 萩原工業 | -22.98 % |
7743 シード | -22.75 % |
3077 ホリイフードサービス | -22.63 % |
4720 城南進学研究社 | -22.61 % |
9405 朝日放送グループHD | -22.28 % |
9885 シャルレ | -22.07 % |
2769 ヴィレッジヴァンガード | -21.57 % |
3457 AND DOホールディングス | -20.89 % |
8439 東京センチュリー | -20.59 % |
9831 ヤマダホールディングス | -20.26 % |
7172 ジャパンインベストメントA | -20.21 % |
ちなみに今まで購入した株のうち、半分くらいは、含み損を抱えています。株を底値で買いたいというのは、誰もが憧れる姿ですが、実際にそれを実現するのって難しいですよね。
こうやって改めてみてみると、底だと信じて買ったのに下がった銘柄いっぱいありますね。
たまに、こうやって含み損銘柄を眺めてみるときは、「優待・配当が魅力的なままかどうか」という観点で見ています。もしも魅力的でない場合には、損切りを考えます。前回の棚卸からも少し損切りしています。魅力的なラインにある場合には、どんなに下がっていても継続保有しています。含み損率No1のアジア開発キャピタルは、もうどうなってもいいという気持ちで持ち続けています。トップカルチャーも優待がなくなってきたので、配当がこれ以上減配とかになるようであれば、損切りを考える候補にあがることになるでしょう。
個人的には、勝率10割というのは不可能だと思っていますが、勝率5割くらいは目指したいところですね。
含み益と含み損を合算して、ちょっとプラスになるくらいの持ち方をしています。
ちなみにここに書いた株たちは、今が底かも知れませんし、まだまだそこがあるかも知れません。ただ、自分がそこそこお買い得かなと思った株がさらに下がった株のリストなので、そこらへんは、もしかして皆様の役に立つかもと思い、公開してみました。
たまにはこんなことも書いてみました。
0 件のコメント:
コメントを投稿