私も、多くの株を購入しており、全体的に見るとプラスなのではありますが、多くのマイナス株を保有しております。私がマイナスということは、私よりはオトクに買える株と言いかえる事ができます。
この中からもしかしたら掘り出し物の株があるかもしれませんということで、公開してみます。
(2024・2・21現在)
株主優待、旅行、散歩などで出会ったことを記録するブログです。最近は、株主優待をきっかけに訪問先を決めることも増えてきました。横浜市都筑区のセンター南駅近辺に在住なので、その近辺の港北ニュータウンの話題は多めです。リンクはご自由に貼ってください Twitter:@takes90
私も、多くの株を購入しており、全体的に見るとプラスなのではありますが、多くのマイナス株を保有しております。私がマイナスということは、私よりはオトクに買える株と言いかえる事ができます。
この中からもしかしたら掘り出し物の株があるかもしれませんということで、公開してみます。
(2024・2・21現在)
銘柄 | 割引率(私の購入価格と比較) |
7135 ジャパンクラフトホールディ | -54.89 % |
9760 進学会ホールディングス | -53.50 % |
7384 プロクレアホールディングス | -52.06 % |
7445 ライトオン | -52.03 % |
3070 アマガサ | -51.94 % |
7294 ヨロズ | -45.29 % |
4927 ポーラ・オルビスHD | -44.38 % |
6029 アトラグループ | -43.05 % |
1375 雪国まいたけ | -42.23 % |
2930 北の達人コーポ | -41.64 % |
4668 明光ネットワークジャパン | -40.23 % |
4912 ライオン | -35.96 % |
1726 ビーアールホールディングス | -32.85 % |
7813 プラッツ | -28.26 % |
7722 国際計測器 | -27.68 % |
9831 ヤマダホールディングス | -27.00 % |
3548 バロックジャパン | -26.38 % |
2686 ジーフット | -24.91 % |
4678 秀英予備校 | -24.00 % |
2139 中広 | -23.82 % |
9475 昭文社ホールディングス | -23.48 % |
4917 マンダム | -22.56 % |
4720 城南進学研究社 | -22.41 % |
2769 ヴィレッジヴァンガード | -21.87 % |
4926 シーボン | -20.22 % |
4921 ファンケル | -20.21 % |
1873 日本ハウスHLDGS | -20.16 % |
5959 岡部 | -19.69 % |
7277 TBK | -18.49 % |
9470 学研ホールディングス | -18.07 % |
2373 ケア21 | -17.20 % |
3028 アルペン | -16.53 % |
8904 AVANTIA | -15.04 % |
9405 朝日放送グループHD | -14.69 % |
3477 フォーライフ | -14.65 % |
6240 ヤマシンフィルタ | -14.08 % |
6904 原田工業 | -13.41 % |
7883 サンメッセ | -13.22 % |
7800 アミファ | -12.12 % |
7874 レック | -12.03 % |
7196 Casa | -11.81 % |
5989 エイチワン | -10.94 % |
0 件のコメント:
コメントを投稿