昨年紹介した「Googleスプレッドシートを使って優待利回り実績の棚卸する方法」を使って、個人的配当利回りを算出してみました。
下記は、現時点での所有株を実際にいただいた金額をベースに計算していますので、今年の後半に購入したものなどは、利回りは0%になっていますし、前半に買ったものも、半年分の配当や優待の分しか更新されてません。
また、実際にいただいたものを個人的な価値を算出して計算したものを元に計算しています。
優待の算出根拠は、「2022年株主優待到着記録まとめ」に記載しています。
このリストをもとに、継続保有すべきか、売ってしまうべきかというのを判断していこうと思います。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 配当利回り | 総合利回り |
| 9263 | ビジョナリーHLDGS | 0.00% | 54.05% |
| 9980 | MRKホールディングス | 0.92% | 46.79% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 4.00% | 32.80% |
| 3070 | アマガサ | 0.00% | 29.45% |
| 6029 | アトラグループ | 0.00% | 23.48% |
| 9978 | 文教堂グループHD | 0.00% | 22.86% |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 0.00% | 20.84% |
| 2930 | 北の達人コーポ | 0.79% | 16.23% |
| 3548 | バロックジャパン | 4.59% | 14.25% |
| 2686 | ジーフット | 0.00% | 13.65% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 0.00% | 13.45% |
| 9788 | ナック | 4.11% | 11.67% |
| 8601 | 大和証券G本社 | 9.08% | 11.59% |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 0.00% | 11.55% |
| 7172 | ジャパンインベストメントA | 2.76% | 10.95% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 0.00% | 10.81% |
| 8136 | サンリオ | 0.51% | 10.75% |
| 7445 | ライトオン | 0.00% | 10.68% |
| 8591 | オリックス | 4.06% | 9.79% |
| 7278 | エクセディ | 5.87% | 9.72% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 3.90% | 9.33% |
| 5009 | 富士興産 | 9.31% | 9.31% |
| 7337 | ひろぎんHLDGS | 3.92% | 8.99% |
| 7618 | ピーシーデポコーポ | 5.02% | 8.60% |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 3.63% | 8.58% |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディ | 0.00% | 8.50% |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 5.07% | 8.45% |
| 4935 | リベルタ | 3.97% | 8.18% |
| 8285 | 三谷産業 | 2.89% | 7.72% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2.81% | 7.62% |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.13% | 7.31% |
| 3245 | ディア・ライフ | 7.26% | 7.26% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2.01% | 7.24% |
| 9470 | 学研ホールディングス | 2.56% | 6.82% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 3.92% | 6.77% |
| 6210 | 東洋機械金属 | 5.90% | 6.68% |
| 7294 | ヨロズ | 2.00% | 6.64% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5.70% | 6.56% |
| 8616 | 東海東京HD | 5.88% | 6.49% |
| 9979 | 大庄 | 0.59% | 6.47% |
| 7593 | VTホールディングス | 4.60% | 6.46% |
| 2752 | フジオフードG本社 | 0.18% | 6.41% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 1.12% | 6.29% |
| 9119 | 飯野海運 | 5.87% | 6.24% |
| 2685 | アダストリア | 2.53% | 6.20% |
| 3166 | OCHIホールディングス | 4.64% | 6.19% |
| 3738 | ティーガイア | 4.60% | 6.13% |
| 8904 | AVANTIA | 4.84% | 6.11% |
| 9885 | シャルレ | 2.29% | 6.07% |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 4.06% | 6.04% |
| 3197 | すかいらーくHD | 1.59% | 6.00% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3.79% | 5.89% |
| 9434 | ソフトバンク | 5.86% | 5.86% |
| 6463 | TPR | 4.78% | 5.85% |
| 1873 | 日本ハウスHLDGS | 5.29% | 5.82% |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 4.23% | 5.80% |
| 2730 | エディオン | 3.44% | 5.79% |
| 8098 | 稲畑産業 | 5.37% | 5.78% |
| 3320 | クロスプラス | 1.92% | 5.76% |
| 8714 | 池田泉州HD | 4.52% | 5.69% |
| 7267 | 本田技研 | 4.07% | 5.64% |
| 3034 | クオールホールディングス | 2.54% | 5.63% |
| 7245 | 大同メタル工業 | 5.21% | 5.63% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 4.89% | 5.54% |
| 7552 | ハピネット | 3.22% | 5.50% |
| 9414 | 日本BS放送 | 2.20% | 5.49% |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 3.28% | 5.47% |
| 1904 | 大成温調 | 3.90% | 5.44% |
| 1451 | KHC | 5.41% | 5.41% |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3.25% | 5.31% |
| 7942 | ジェイエスピー | 3.30% | 5.29% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 1.24% | 5.26% |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 2.82% | 5.26% |
| 9995 | グローセル | 2.84% | 5.21% |
| 3457 | AND DOホールディングス | 4.46% | 5.19% |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 3.65% | 5.17% |
| 3863 | 日本製紙 | 3.25% | 5.16% |
| 1870 | 矢作建設 | 5.15% | 5.15% |
| 7635 | 杉田エース | 3.02% | 5.15% |
| 7277 | TBK | 2.99% | 5.13% |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 2.94% | 5.12% |
| 4902 | コニカミノルタ | 4.91% | 5.11% |
| 8940 | インテリックス | 5.10% | 5.10% |
| 6282 | オイレス工業 | 3.87% | 5.10% |
| 8101 | GSIクレオス | 4.41% | 5.08% |
| 7148 | FPG | 4.79% | 5.08% |
| 7840 | フランスベッドHLDGS | 3.52% | 5.07% |
| 6430 | ダイコク電機 | 2.17% | 5.06% |
| 6073 | アサンテ | 3.82% | 5.06% |
| 9446 | サカイホールディングス | 4.30% | 5.05% |
| 7867 | タカラトミー | 3.25% | 5.04% |
| 7412 | アトム | 0.00% | 5.03% |
| 4845 | スカラ | 5.01% | 5.01% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 4.43% | 5.00% |
| 5184 | ニチリン | 4.46% | 4.99% |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 4.99% | 4.99% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2.87% | 4.97% |
| 8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 2.48% | 4.96% |
| 8881 | 日神グループHLDGS | 4.95% | 4.95% |
| 9040 | 大宝運輸 | 3.10% | 4.95% |
| 8892 | 日本エスコン | 4.94% | 4.94% |
| 2763 | エフティグループ | 4.94% | 4.94% |
| 3003 | ヒューリック | 3.86% | 4.90% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 4.00% | 4.89% |
| 7313 | テイ・エステック | 3.79% | 4.87% |
| 6306 | 日工 | 4.85% | 4.85% |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 0.63% | 4.85% |
| 8897 | MIRARTHホールディング | 4.83% | 4.83% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 3.87% | 4.83% |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 0.00% | 4.82% |
| 8877 | エスリード | 3.17% | 4.76% |
| 8058 | 三菱商事 | 3.62% | 4.75% |
| 9769 | 学究社 | 4.22% | 4.75% |
| 7811 | 中本パックス | 4.09% | 4.73% |
| 3452 | ビーロット | 2.83% | 4.72% |
| 7510 | たけびし | 3.42% | 4.71% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 4.70% | 4.70% |
| 3028 | アルペン | 2.61% | 4.69% |
| 7196 | Casa | 3.50% | 4.66% |
| 1780 | ヤマウラ | 0.49% | 4.66% |
| 9381 | エーアイテイー | 4.65% | 4.65% |
| 8104 | クワザワホールディングス | 2.33% | 4.65% |
| 6486 | イーグル工業 | 4.64% | 4.64% |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 4.64% | 4.64% |
| 3708 | 特種東海製紙 | 4.27% | 4.63% |
| 3546 | アレンザホールディングス | 3.64% | 4.63% |
| 5280 | ヨシコン | 4.61% | 4.61% |
| 9728 | 日本管財 | 2.17% | 4.59% |
| 6493 | NITTAN | 4.58% | 4.58% |
| 9433 | KDDI | 3.26% | 4.58% |
| 4917 | マンダム | 2.67% | 4.56% |
| 1976 | 明星工業 | 3.94% | 4.56% |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 3.54% | 4.55% |
| 6643 | 戸上電機 | 4.55% | 4.55% |
| 7743 | シード | 2.40% | 4.55% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4.20% | 4.55% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 4.55% | 4.55% |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 3.55% | 4.53% |
| 7874 | レック | 2.37% | 4.52% |
| 6569 | 日総工産 | 3.07% | 4.52% |
| 2109 | DM三井製糖ホールディ | 3.01% | 4.51% |
| 7607 | 進和 | 4.08% | 4.51% |
| 5989 | エイチワン | 3.97% | 4.50% |
| 4544 | HUグループHD | 4.46% | 4.46% |
| 8905 | イオンモール | 2.77% | 4.44% |
| 8425 | みずほリース | 3.55% | 4.43% |
| 7670 | オーウエル | 3.67% | 4.43% |
| 9948 | アークス | 2.76% | 4.38% |
| 2790 | ナフコ | 3.45% | 4.38% |
| 1419 | タマホーム | 4.20% | 4.36% |
| 7893 | プロネクサス | 3.84% | 4.36% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 3.83% | 4.36% |
| 8367 | 南都銀行 | 4.23% | 4.36% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 3.81% | 4.34% |
| 7368 | 表示灯 | 4.32% | 4.32% |
| 4502 | 武田薬品 | 4.31% | 4.31% |
| 7513 | コジマ | 2.51% | 4.31% |
| 8860 | フジ住宅 | 4.00% | 4.30% |
| 7875 | 竹田印刷 | 2.76% | 4.29% |
| 6445 | ジャノメ | 4.27% | 4.27% |
| 6471 | 日本精工 | 4.27% | 4.27% |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | 4.27% | 4.27% |
| 6904 | 原田工業 | 0.61% | 4.26% |
| 6703 | 沖電気 | 4.23% | 4.23% |
| 7856 | 萩原工業 | 3.09% | 4.22% |
| 8869 | 明和地所 | 4.20% | 4.20% |
| 7751 | キヤノン | 4.02% | 4.20% |
| 1605 | INPEX | 4.02% | 4.20% |
| 8150 | 三信電気 | 4.20% | 4.20% |
| 7551 | ウェッズ | 3.81% | 4.19% |
| 5933 | アルインコ | 3.98% | 4.17% |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 3.59% | 4.16% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | 3.36% | 4.13% |
| 3168 | 黒谷 | 3.27% | 4.09% |
| 8596 | 九州リースサービス | 2.77% | 4.06% |
| 6496 | 中北製作所 | 4.06% | 4.06% |
| 3486 | グロバルリンクマネジメント | 3.14% | 4.04% |
| 2139 | 中広 | 1.34% | 4.03% |
| 3036 | アルコニックス | 4.03% | 4.03% |
| 2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 3.30% | 4.02% |
| 8566 | リコーリース | 3.49% | 4.02% |
| 7722 | 国際計測器 | 4.02% | 4.02% |
| 4220 | リケンテクノス | 4.01% | 4.01% |
| 5974 | 中国工業 | 2.40% | 3.99% |
| 5970 | ジーテクト | 3.97% | 3.97% |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 3.94% | 3.94% |
| 7800 | アミファ | 3.92% | 3.92% |
| 6257 | 藤商事 | 3.92% | 3.92% |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | 3.33% | 3.90% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 3.86% | 3.86% |
| 2735 | ワッツ | 2.22% | 3.84% |
| 7475 | アルビス | 2.95% | 3.83% |
| 2503 | キリンHD | 3.32% | 3.83% |
| 9059 | カンダホールディングス | 2.93% | 3.82% |
| 8016 | オンワ-ドホールディングス | 3.79% | 3.79% |
| 4720 | 城南進学研究社 | 1.26% | 3.78% |
| 4809 | パラカ | 3.25% | 3.77% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 3.74% | 3.74% |
| 7442 | 中山福 | 3.74% | 3.74% |
| 8835 | 太平洋興発 | 3.73% | 3.73% |
| 4526 | 理研ビタミン | 2.63% | 3.73% |
| 3048 | ビックカメラ | 1.24% | 3.72% |
| 6654 | 不二電機工業 | 2.83% | 3.71% |
| 8185 | チヨダ | 3.70% | 3.70% |
| 9324 | 安田倉庫 | 2.74% | 3.69% |
| 8439 | 東京センチュリー | 3.24% | 3.69% |
| 9412 | スカパーJSATHD | 3.67% | 3.67% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 3.65% | 3.65% |
| 7520 | エコス | 2.70% | 3.65% |
| 7971 | 東リ | 3.59% | 3.59% |
| 3050 | DCMホールディングス | 3.16% | 3.58% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 0.00% | 3.58% |
| 4218 | ニチバン | 1.65% | 3.58% |
| 1720 | 東急建設 | 3.55% | 3.55% |
| 7979 | 松風 | 1.79% | 3.52% |
| 8012 | 長瀬産業 | 3.01% | 3.51% |
| 5018 | MORESCO | 3.47% | 3.47% |
| 3539 | JMホールディングス | 2.01% | 3.45% |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 3.43% | 3.43% |
| 2282 | 日本ハム | 2.78% | 3.42% |
| 4633 | サカタインクス | 2.93% | 3.41% |
| 2375 | ギグワークス | 0.00% | 3.39% |
| 7164 | 全国保証 | 2.77% | 3.39% |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2.90% | 3.39% |
| 7813 | プラッツ | 2.58% | 3.39% |
| 2300 | きょくとう | 1.27% | 3.38% |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1.69% | 3.32% |
| 7883 | サンメッセ | 1.92% | 3.30% |
| 2613 | J-オイルミルズ | 2.29% | 3.26% |
| 4912 | ライオン | 1.72% | 3.26% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 3.25% | 3.25% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1.13% | 3.23% |
| 6470 | 大豊工業 | 3.22% | 3.22% |
| 2157 | コシダカホールディングス | 0.92% | 3.21% |
| 2722 | IKホールディングス | 3.21% | 3.21% |
| 3069 | JFLAホールディングス | 1.17% | 3.19% |
| 9837 | モリト | 3.18% | 3.18% |
| 2004 | 昭和産業 | 2.45% | 3.15% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.41% | 3.13% |
| 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 0.77% | 3.12% |
| 5949 | ユニプレス | 2.64% | 3.12% |
| 5959 | 岡部 | 3.09% | 3.09% |
| 3280 | エストラスト | 3.03% | 3.03% |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.37% | 3.01% |
| 1375 | 雪国まいたけ | 2.99% | 2.99% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2.64% | 2.94% |
| 3246 | コーセーアールイー | 2.86% | 2.86% |
| 4275 | カーリットホールディングス | 2.14% | 2.80% |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 2.41% | 2.80% |
| 6927 | ヘリオステクノH | 1.71% | 2.78% |
| 2683 | 魚喜 | 0.90% | 2.74% |
| 2288 | 丸大食品 | 2.09% | 2.71% |
| 3421 | 稲葉製作所 | 1.88% | 2.60% |
| 6249 | ゲームカード・ジョイコHD | 1.56% | 2.45% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 2.43% | 2.43% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディンク | 0.00% | 2.41% |
| 4994 | 大成ラミック | 2.40% | 2.40% |
| 2206 | 江崎グリコ | 2.11% | 2.39% |
| 4631 | DIC | 2.13% | 2.34% |
| 25935 | 伊藤園第1種優先 | 1.39% | 2.23% |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1.19% | 2.18% |
| 7906 | ヨネックス | 0.91% | 2.15% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2.01% | 2.01% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1.78% | 1.78% |
| 6789 | ローランドディー.ジー. | 1.77% | 1.77% |
| 7640 | トップカルチャー | 1.67% | 1.67% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1.62% | 1.62% |
| 8117 | 中央自動車 | 1.60% | 1.60% |
| 2402 | アマナ | 0.00% | 1.59% |
| 7937 | ツツミ | 1.57% | 1.57% |
| 3201 | 日本毛織 | 1.49% | 1.49% |
| 7888 | 三光合成 | 1.46% | 1.46% |
| 6655 | 東洋電機 | 1.42% | 1.42% |
| 4463 | 日華化学 | 1.41% | 1.41% |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1.40% | 1.40% |
| 6458 | 新晃工業 | 1.33% | 1.33% |
| 4921 | ファンケル | 1.31% | 1.31% |
| 4926 | シーボン | 1.28% | 1.28% |
| 4623 | アサヒペン | 1.27% | 1.27% |
| 2301 | 学情 | 1.27% | 1.27% |
| 2897 | 日清食品HD | 1.25% | 1.25% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 1.23% | 1.23% |
| 9982 | タキヒヨー | 1.13% | 1.13% |
| 8473 | SBIホールディングス | 1.12% | 1.12% |
| 2882 | イートアンドHLDGS | 0.22% | 1.08% |
| 2373 | ケア21 | 1.01% | 1.01% |
| 8918 | ランド | 1.00% | 1.00% |
| 2599 | ジャパンフーズ | 0.94% | 0.94% |
| 8119 | 三栄コーポレーシヨン | 0.74% | 0.74% |
| 6731 | ピクセラ | 0.00% | 0.72% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 0.00% | 0.52% |
| 2487 | CDG | 0.00% | 0.49% |
| 2427 | アウトソーシング | 0.00% | 0.00% |
| 3154 | メディアスホールディングス | 0.00% | 0.00% |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.00% | 0.00% |
| 3392 | デリカフーズHLDGS | 0.00% | 0.00% |
| 3396 | フェリシモ | 0.00% | 0.00% |
| 3434 | アルファCO | 0.00% | 0.00% |
| 3477 | フォーライフ | 0.00% | 0.00% |
| 3501 | 住江織物 | 0.00% | 0.00% |
| 3521 | エコナックホールディングス | 0.00% | 0.00% |
| 3547 | 串カツ田中HLDGS | 0.00% | 0.00% |
| 3670 | 協立情報通信 | 0.00% | 0.00% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 0.00% | 0.00% |
| 4929 | アジュバンホールディング | 0.00% | 0.00% |
| 4998 | フマキラー | 0.00% | 0.00% |
| 5070 | ドラフト | 0.00% | 0.00% |
| 5208 | 有沢製作所 | 0.00% | 0.00% |
| 5819 | カナレ電気 | 0.00% | 0.00% |
| 5830 | いよぎんホールディンク | 0.00% | 0.00% |
| 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 0.00% | 0.00% |
| 7483 | ドウシシャ | 0.00% | 0.00% |
| 8029 | ルックホールディングス | 0.00% | 0.00% |
| 8742 | 小林洋行 | 0.00% | 0.00% |
| 8923 | トーセイ | 0.00% | 0.00% |
| 8945 | サンネクスタグループ | 0.00% | 0.00% |
| 9318 | アジア開発キャピタル | 0.00% | 0.00% |
| 9368 | キムラユニティー | 0.00% | 0.00% |
| 9404 | 日本テレビHLDS | 0.00% | 0.00% |
| 9872 | 北恵 | 0.00% | 0.00% |
| 9873 | 日本KFCホールディング | 0.00% | 0.00% |
| 9946 | ミニストップ | 0.00% | 0.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿