2023年も株主優待到着記録を公開していこうと思います。この到着記録は、次年度いこういつどこの株が届くのかという目安になると思います。なので、今年は、2022年の到着記録を参考にいつくらいに届くかの目安を知ることができると思います。2022年の到着記録は、文末のリンクをご参照ください。
昨年を上回るように頑張って優待株に投資を続けようと思います。
記述のルールは昨年と同様下記の感じです。
- カタログ到着時は0円で算出。商品到着時に価格を計算する。
- 価格は、ネットで検索して見積もります。価格が分からない場合には、公開情報や私の独断で値付けしています。
- 商品の金額は税込み価格になるように調整を心がけます。
- 未使用でも価値があればその値を計上します。
- 割引券など、私の主観で価値がないとみなしたものは0円と計算します。
合計 | ¥801,384 | |||
証券コード | 到着日 | 会社 | 優待内容 | 金額 |
9263 | 2023/1/10 | ビジョナリーホールディングス | 割引券 | ¥20,000 |
7856 | 2023/1/13 | 萩原工業 | カタログギフト | ¥0 |
2372 | 2023/1/16 | ギグワークス | 日本直販30%割引券 | ¥0 |
7296 | 2023/1/18 | エフ・シー・シー | 三ヶ日青島みかん | ¥3,095 |
3069 | 2023/1/22 | JFLAホールディングス | あんバタまん&小倉パイ | ¥3,000 |
1430 | 2023/1/30 | ファーストコーポレーション | QUOカード | ¥2,000 |
2301 | 2023/1/30 | 学情 | QUOカード | ¥3,000 |
2752 | 2023/1/30 | フジオフードグループ | カタログギフト | ¥0 |
1873 | 2023/1/30 | 日本ハウスホールディングス | 宿泊割引券 | ¥0 |
2373 | 2023/1/31 | ケア21 | QUOカード | ¥1,000 |
1873 | 2023/1/31 | 日本ハウスホールディングス | スープセット | ¥2,000 |
2769 | 2023/2/1 | ヴィレッジヴァンガード | 割引券 | ¥12,000 |
1419 | 2023/2/1 | タマホーム | QUOカード | ¥500 |
6731 | 2023/2/3 | ピクセラ | QUOカード | ¥500 |
9837 | 2023/2/7 | モリト | QUOカード | ¥500 |
9872 | 2023/2/21 | 北恵 | QUOカード | ¥500 |
8923 | 2023/2/27 | トーセイ | 宿泊割引券 | ¥3,000 |
7856 | 2023/2/28 | 萩原工業 | マスキングテープ | ¥1,000 |
3547 | 2023/3/1 | 串カツ田中 | 食事券 | ¥2,000 |
7135 | 2023/3/2 | ジャパンクラフト | 商品券+おまけ | ¥4,500 |
4912 | 2023/3/3 | ライオン | 自社製品セット | ¥2,000 |
4927 | 2023/3/4 | ポーラオルビス | カタログギフト | ¥0 |
2914 | 2023/3/4 | JT | カタログギフト | ¥0 |
2503 | 2023/3/9 | キリンホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
3003 | 2023/3/10 | ヒューリック | カタログギフト | ¥0 |
3197 | 2023/3/13 | すかいらーく | 商品券 | ¥5,000 |
3028 | 2023/3/13 | アルペン | 商品券 | ¥2,000 |
5959 | 2023/3/16 | 岡部 | QUOカード | ¥1,000 |
6653 | 2023/3/16 | 正興電機製作所 | QUOカード | ¥500 |
2117 | 2023/3/17 | ウェルネオシュガー | 砂糖詰め合わせ | ¥1,000 |
2117 | 2023/3/17 | ウェルネオシュガー | QUOカード | ¥1,000 |
5819 | 2023/3/20 | カナレ電気 | QUOカード | ¥1,000 |
3003 | 2023/3/21 | ヒューリック | ラーメンセット | ¥4,309 |
3452 | 2023/3/27 | ビーロット | QUOカード | ¥1,000 |
4935 | 2023/3/29 | リベルタ | 自社サイトポイント | ¥3,500 |
4463 | 2023/3/30 | 日華化学 | カタログギフト | ¥4,620 |
1605 | 2023/3/30 | INPEX | QUOカード | ¥2,000 |
2427 | 2023/3/30 | アウトソーシング | QUOカード | ¥1,000 |
7172 | 2023/3/30 | ジャパンインベストメントアドバイザー | QUOカード | ¥500 |
5814 | 2023/3/31 | ニチリン | QUOカード | ¥1,000 |
4633 | 2023/3/31 | サカタインクス | QUOカード | ¥1,000 |
3486 | 2023/3/31 | グローバルリンクマネージメント | QUOカード | ¥1,000 |
2702 | 2023/3/31 | マクドナルド | 商品券 | ¥6,000 |
4631 | 2023/3/31 | DIC | 川村美術館入場券 | ¥3,600 |
4631 | 2023/3/31 | DIC | サプリメントセット | ¥6,220 |
6029 | 2023/3/31 | アトラ | プラン | ¥4,000 |
8029 | 2023/4/3 | ルックホールディングス | 商品券 | ¥2,000 |
2402 | 2023/4/4 | アマナ | お知らせ | ¥0 |
4404 | 2023/4/4 | ミヨシ油脂 | QUOカード | ¥1,000 |
5070 | 2023/4/4 | ドラフト | QUOカード | ¥1,000 |
3320 | 2023/4/10 | クロスプラス | 電子クーポン | ¥3,000 |
2752 | 2023/4/11 | フジオフードグループ | 串家物語串カツセット | ¥7,020 |
4463 | 2023/4/13 | 日華化学 | ヘアシーズンズ | ¥0 |
3070 | 2023/4/13 | アマガサ | 靴引換券 | ¥0 |
4927 | 2023/4/14 | ポーラオルビス | 日焼け止め | ¥3,500 |
4578 | 2023/4/16 | 大塚ホールディングス | 自社製品セット | ¥3,000 |
9978 | 2023/4/17 | 文教堂ホールディングス | QUOカードPay | ¥300 |
3320 | 2023/4/23 | クロスプラス | 婦人服 | ¥0 |
6731 | 2023/4/25 | ピクセラ | QUOカード | ¥500 |
8029 | 2023/4/28 | ルックホールディングス | QUOカード | ¥500 |
8068 | 2023/4/28 | 菱洋エレクトロ | カタログギフト | ¥3,000 |
7512 | 2023/5/1 | イオン北海道 | 割引券 | ¥2,500 |
9946 | 2023/5/1 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券 | ¥2,105 |
3246 | 2023/5/1 | コーセーアールイー | QUOカード | ¥500 |
6654 | 2023/5/1 | 不二電機工業 | QUOカード | ¥500 |
1375 | 2023/5/1 | 雪国まいたけ | 優待申込書 | ¥0 |
2686 | 2023/5/5 | ジーフット | 商品券 | ¥2,000 |
2914 | 2023/5/12 | JT | カップ麺・ご飯セット | ¥4,500 |
2882 | 2023/5/15 | イートアンドホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
7296 | 2023/5/15 | エフシーシー | 優待のお知らせ | ¥0 |
3387 | 2023/5/15 | クリエイトレストランツ | 食事券 | ¥4,000 |
8029 | 2023/5/16 | ルックホールディングス | サウナカレー | ¥2,000 |
2503 | 2023/5/16 | キリン | 清涼飲料水セット | ¥1,000 |
6569 | 2023/5/17 | 日総工産 | カタログギフト | ¥0 |
8068 | 2023/5/17 | 菱洋エレクトロ | アイスセット | ¥3,000 |
7545 | 2023/5/18 | 西松屋 | プリペイドカード | ¥1,500 |
9948 | 2023/5/25 | アークス | 優待のお知らせ | ¥0 |
7611 | 2023/5/26 | ハイディ日高 | 食事券 | ¥1,000 |
3546 | 2023/5/26 | アレンザホールディングス | JCBギフトカード | ¥1,000 |
7979 | 2023/5/27 | 松風 | マスク&歯磨き粉 | ¥3,960 |
4343 | 2023/5/29 | イオンファンタジー | イオンオーナーズカード | ¥0 |
3302 | 2023/5/29 | 帝国繊維 | QUOカード | ¥1,000 |
3302 | 2023/5/29 | 帝国繊維 | リネンティーマット | ¥1,000 |
4928 | 2023/5/29 | ノエビア | 優待案内 | ¥0 |
7186 | 2023/5/29 | コンコルディアフィナンシャルグループ | 割引券 | ¥0 |
2918 | 2023/5/29 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | ¥4,000 |
7520 | 2023/5/29 | エコス | 優待案内 | ¥0 |
2685 | 2023/5/29 | アダストリア | 商品券 | ¥10,000 |
8185 | 2023/5/29 | チヨダ | 割引券 | ¥0 |
3050 | 2023/5/29 | DCMホールディングス | 商品券 | ¥500 |
8905 | 2023/5/31 | イオンモール | 優待案内 | ¥0 |
6569 | 2023/5/31 | 日総工産 | 鹿児島餃子 | ¥3,000 |
7811 | 2023/6/1 | 中本パックス | クオカード | ¥1,000 |
7483 | 2023/6/1 | ドウシシャ | 島原素麺セット | ¥2,000 |
7296 | 2023/6/2 | エフシーシー | 新茶 | ¥1,000 |
7164 | 2023/6/2 | 全国保証 | カタログギフト | ¥0 |
4935 | 2023/6/3 | リベルタ | 自社製品詰め合わせ | ¥2,649 |
7552 | 2023/6/5 | ハピネット | カタログギフト | ¥0 |
7167 | 2023/6/5 | めぶきフィナンシャル | カタログギフト | ¥0 |
3477 | 2023/6/5 | フォーライフ | カタログギフト | ¥0 |
9885 | 2023/6/5 | シャルレ | カタログギフト | ¥0 |
8012 | 2023/6/5 | 長瀬産業 | カタログギフト | ¥0 |
7412 | 2023/6/5 | アトム | ポイント | ¥2,000 |
2790 | 2023/6/5 | ナフコ | 優待のお知らせ | ¥0 |
7022 | 2023/6/6 | サノヤス | 観覧車券 | ¥800 |
3070 | 2023/6/6 | アマガサ | レースアップレインシューズ | ¥7,480 |
7475 | 2023/6/6 | アルビス | カタログギフト | ¥0 |
3166 | 2023/6/7 | OCHIホールディングス | QUOカード | ¥2,000 |
2282 | 2023/6/8 | 日本ハム | カタログギフト | ¥0 |
2002 | 2023/6/8 | 日清製粉 | カタログギフト | ¥0 |
3708 | 2023/6/8 | 特殊東海製紙 | 図書カード | ¥1,000 |
4623 | 2023/6/8 | アサヒペン | 自社製品セット | ¥1,500 |
2269 | 2023/6/8 | 明治ホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
5902 | 2023/6/9 | ホッカンホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2897 | 2023/6/9 | 日清食品 | カタログギフト | ¥0 |
3036 | 2023/6/9 | アルコニックス | カタログギフト | ¥0 |
7313 | 2023/6/9 | ティエステック | カタログギフト | ¥0 |
4917 | 2023/6/9 | マンダム | 自社製品セット | ¥2,100 |
4928 | 2023/6/10 | ノエビアホールディングス | 石鹸、洗剤 | ¥2,100 |
6463 | 2023/6/12 | TPR | お米券 | ¥1,320 |
8473 | 2023/6/12 | SBIホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
8214 | 2023/6/12 | アオキホールディングス | 割引券 | ¥0 |
2139 | 2023/6/12 | 中広 | クオカード | ¥1,000 |
2730 | 2023/6/13 | エディオン | 商品券 | ¥4,000 |
7294 | 2023/6/13 | ヨロズ | カタログギフト | ¥0 |
7635 | 2023/6/13 | 杉田エース | お知らせ | ¥0 |
3077 | 2023/6/13 | ホリイフードサービス | お米券 | ¥1,760 |
7883 | 2023/6/13 | サンメッセ | QUOカード | ¥500 |
9433 | 2023/6/14 | KDDI | カタログギフト | ¥0 |
7277 | 2023/6/14 | TBK | QUOカード | ¥500 |
4998 | 2023/6/14 | フマキラー | 自社製品詰め合わせ | ¥1,000 |
2296 | 2023/6/14 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 自社製品詰め合わせ | ¥5,000 |
4994 | 2023/6/14 | 大成ラミック | 商品詰め合わせ | ¥5,000 |
8104 | 2023/6/15 | クワザワホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
8905 | 2023/6/15 | イオンモール | 商品券 | ¥3,000 |
6282 | 2023/6/15 | オイレス工業 | カタログギフト | ¥0 |
8793 | 2023/6/15 | NECキャピタルソリューション | カタログギフト | ¥0 |
3034 | 2023/6/15 | クオール | カタログギフト | ¥0 |
3069 | 2023/6/16 | JFLAホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7552 | 2023/6/17 | ハピネット | トヨタ ランドクルーザー GR SPORT | ¥4,282 |
1726 | 2023/6/19 | ビーアールホールディングス | QUOカード | ¥500 |
8697 | 2023/6/19 | 日本取引所グループ | QUOカード | ¥2,000 |
9619 | 2023/6/22 | イチネンホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
5933 | 2023/6/22 | アルインコ | VJAギフトカード | ¥1,000 |
3670 | 2023/6/22 | 協立情報通信 | カタログギフト | ¥0 |
7167 | 2023/6/23 | めぶきフィナンシャルグループ | 宇都宮のジューシーな餃子 | ¥2,500 |
6262 | 2023/6/23 | ペガサス | カタログギフト | ¥0 |
8601 | 2023/6/23 | 大和証券 | カタログギフト | ¥0 |
5451 | 2023/6/23 | 淀川製鋼所 | カタログギフト | ¥0 |
8860 | 2023/6/23 | フジ住宅 | QUOカード | ¥1,000 |
1762 | 2023/6/23 | 高松コンストラクション | 優待のお知らせ | ¥0 |
7670 | 2023/6/23 | オーウェル | カタログギフト | ¥0 |
9873 | 2023/6/23 | 日本KFCホールディングス | 食事券 | ¥500 |
7182 | 2023/6/23 | ゆうちょ銀行 | カタログギフト | ¥0 |
2004 | 2023/6/24 | 昭和産業 | 自社製品詰め合わせ | ¥2,000 |
2002 | 2023/6/24 | 日清製粉 | 自社製品詰め合わせ | ¥2,000 |
3477 | 2023/6/24 | フォーライフ | 鰹節セット | ¥1,000 |
9982 | 2023/6/24 | タキヒヨー | バスタオル2枚 | ¥3,300 |
8424 | 2023/6/24 | 芙蓉総合リース | カタログギフト | ¥0 |
4929 | 2023/6/24 | アジュバンホールディングス | シャンプー・コンディショナー | ¥5,000 |
6282 | 2023/6/24 | オイレス工業 | <ルーチェ>分別ゴミ袋ホルダー ブラック | ¥3,850 |
7628 | 2023/6/26 | オーハシテクニカ | お米券 | ¥440 |
9368 | 2023/6/26 | キムラユニティ | お米券 | ¥880 |
8058 | 2023/6/26 | 三菱商事 | 東洋文庫ミュージアム | ¥1,800 |
5451 | 2023/6/26 | 淀川製鋼所 | ヨドコウ迎賓館 | ¥2,000 |
6655 | 2023/6/26 | 東洋電機 | QUOカード | ¥1,000 |
5970 | 2023/6/26 | ジーテクト | QUOカード | ¥1,000 |
3738 | 2023/6/26 | ティーガイア | QUOカード | ¥1,000 |
1976 | 2023/6/26 | 明星工業 | ギフトカード | ¥1,000 |
6073 | 2023/6/26 | アサンテ | ギフトカード | ¥1,000 |
6570 | 2023/6/26 | 共和コーポレーション | ギフトカード | ¥1,000 |
6570 | 2023/6/26 | 共和コーポレーション | 自社施設利用券 | ¥2,000 |
6210 | 2023/6/26 | 東洋機械金属 | カタログギフト | ¥0 |
2599 | 2023/6/26 | ジャパンフーズ | カタログギフト | ¥0 |
7840 | 2023/6/26 | フランスベッド | カタログギフト | ¥0 |
6306 | 2023/6/26 | 日工 | カタログギフト | ¥0 |
7313 | 2023/6/27 | ティエステック | 井村屋クールジュレ | ¥2,137 |
3069 | 2023/6/27 | JFLAホールディングス | 盛田調味料詰め合わせ | ¥3,500 |
3434 | 2023/6/27 | アルファ | カタログギフト | ¥0 |
6458 | 2023/6/27 | 新晃工業 | 図書カード | ¥1,000 |
1780 | 2023/6/27 | ヤマウラ | カタログギフト | ¥0 |
6249 | 2023/6/27 | ゲームカードジョイコ | カタログギフト | ¥0 |
7906 | 2023/6/27 | YONEX | クーポン | ¥6,000 |
1375 | 2023/6/28 | 雪国まいたけ | キノコ詰め合わせ | ¥3,000 |
7313 | 2023/6/28 | ティエステック | フルーツゼリーコレクション | ¥2,160 |
7520 | 2023/6/28 | エコス | 茨城県産コシヒカリ | ¥880 |
4921 | 2023/6/28 | ファンケル | カタログギフト | ¥0 |
7618 | 2023/6/28 | ピーシーデポ | 商品券 | ¥1,000 |
8616 | 2023/6/28 | 東海東京フィナンシャル | カタログギフト | ¥0 |
8439 | 2023/6/28 | 東京センチュリー | QUOカード | ¥2,000 |
7840 | 2023/6/29 | フランスベッド | 東京ベッド まくら 銀の匠 | ¥18,380 |
6262 | 2023/6/29 | ペガサス | ヘアブラシ | ¥2,721 |
8793 | 2023/6/29 | NECキャピタルソリューション | 博多あまおうのこだわりアイス | ¥3,240 |
8591 | 2023/6/29 | オリックス | カタログギフト | ¥0 |
8881 | 2023/6/29 | 日神グループ | ゴルフ割引券 | ¥0 |
8566 | 2023/6/29 | リコーリース | QUOカード | ¥4,000 |
3467 | 2023/6/29 | アクレ都市デザイン | QUOカード | ¥1,000 |
8425 | 2023/6/29 | みずほリース | QUOカード | ¥4,000 |
9783 | 2023/6/29 | ベネッセコーポレーション | カタログギフト | ¥0 |
6282 | 2023/6/30 | オイレス工業 | お茶漬け・有明海産味付のり詰合せ「和の宴」 | ¥1,728 |
8424 | 2023/6/30 | 芙蓉総合リース | 小型デスク | ¥2,000 |
9324 | 2023/6/30 | 安田倉庫 | お米券 | ¥880 |
6082 | 2023/6/30 | ライドオンエクスプレス | 商品券 | ¥2,500 |
4926 | 2023/6/30 | シーボン | カタログギフト | ¥0 |
8714 | 2023/6/30 | 池田泉州ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7442 | 2023/6/30 | 中山福 | カタログギフト | ¥0 |
3167 | 2023/6/30 | TOKAIホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
6240 | 2023/6/30 | ヤマシンフィルタ | 案内 | ¥0 |
5445 | 2023/6/30 | 東京鐵鋼 | QUOカード | ¥2,000 |
9056 | 2023/6/30 | カンダホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
7337 | 2023/6/30 | ひろぎん | QUOカード | ¥500 |
9995 | 2023/6/30 | グローセル | QUOカード | ¥1,000 |
7893 | 2023/6/30 | プロネクサス | QUOカード | ¥1,000 |
4718 | 2023/6/30 | 早稲田アカデミー | QUOカード | ¥1,000 |
8418 | 2023/6/30 | 山口フィナンシャル | QUOカード | ¥500 |
5989 | 2023/6/30 | エイチワン | QUOカード | ¥1,000 |
9433 | 2023/7/2 | KDDI | 西山製麺ラーメンセット | ¥3,000 |
9433 | 2023/7/2 | KDDI | 北海道づけサーモン | ¥5,000 |
6249 | 2023/7/2 | ゲームカードジョイコ | ジュースセット | ¥2,500 |
2117 | 2023/7/2 | ウェルネオシュガー | 自社製品セット | ¥2,000 |
2198 | 2023/7/2 | IKKホールディングス | お菓子セット | ¥2,000 |
3434 | 2023/7/2 | アルファ | しまなみドルチェアイス | ¥3,740 |
2602 | 2023/7/2 | 日清オイリオ | 自社製品セット | ¥1,500 |
3670 | 2023/7/2 | 共立情報通信 | 焼きドーナツセット | ¥4,000 |
8117 | 2023/7/3 | 中央自動車工業 | カタログギフト | ¥0 |
9980 | 2023/7/3 | MRKホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
4650 | 2023/7/3 | SDエンターテイメント | カタログギフト | ¥0 |
8119 | 2023/7/3 | 三栄コーポレーション | カタログギフト | ¥0 |
7416 | 2023/7/3 | はるやま | シャツ無料券 | ¥4,900 |
4275 | 2023/7/3 | カーリットホールディングス | UCギフトカード | ¥2,000 |
2300 | 2023/7/3 | きょくとう | JCBギフトカード | ¥1,000 |
9475 | 2023/7/3 | 昭文社 | カタログギフト | ¥0 |
8877 | 2023/7/3 | エスリード | カタログギフト | ¥0 |
9728 | 2023/7/3 | 日本管財 | カタログギフト | ¥0 |
9831 | 2023/7/3 | ヤマダホールディングス | 割引券 | ¥500 |
9405 | 2023/7/3 | 朝日放送グループホールディングス | QUOカード | ¥500 |
8367 | 2023/7/3 | 南都銀行 | QUOカード | ¥1,000 |
9760 | 2023/7/3 | 進学会 | QUOカード | ¥1,000 |
7937 | 2023/7/3 | ツツミ | QUOカード | ¥1,000 |
9404 | 2023/7/3 | 日本テレビ | hulu1ヶ月無料 | ¥1,026 |
8596 | 2023/7/3 | 九州リースサービス | QUOカード | ¥1,000 |
7245 | 2023/7/3 | 大同メタル | QUOカード | ¥2,000 |
7510 | 2023/7/3 | たけびし | QUOカード | ¥1,000 |
6904 | 2023/7/3 | 原田工業 | QUOカード | ¥4,000 |
4720 | 2023/7/3 | 城南進研グループ | QUOカード | ¥500 |
7942 | 2023/7/3 | JSP | QUOカード | ¥3,000 |
3205 | 2023/7/3 | ダイドーリミテッド | 割引券 | ¥0 |
8601 | 2023/7/4 | 大和証券 | うどんですかい | ¥1,989 |
3034 | 2023/7/4 | クオール | 自社製品セット | ¥5,000 |
9119 | 2023/7/4 | 飯野海運 | カタログギフト | ¥0 |
5949 | 2023/7/5 | ユニプレス | カタログギフト | ¥0 |
9788 | 2023/7/5 | ナック | 自社製品セット | ¥4,240 |
7182 | 2023/7/5 | ゆうちょ銀行 | 夕張メロンゼリー | ¥2,160 |
3863 | 2023/7/5 | 日本製紙 | 自社製品セット | ¥1,500 |
8012 | 2023/7/6 | 長瀬産業 | ブールミッシュグランリュウ | ¥3,240 |
6240 | 2023/7/6 | ヤマシンフィルタ | マスク | ¥1,332 |
7875 | 2023/7/6 | 竹田ipホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
4921 | 2023/7/7 | ファンケル | 自社製品セット | ¥6,000 |
7475 | 2023/7/8 | アルビス | しろえび紀行 | ¥1,836 |
3205 | 2023/7/10 | ダイドーリミテッド | タオルセット | ¥12,000 |
8136 | 2023/7/10 | サンリオ | 商品券と施設入場券 | ¥10,000 |
7442 | 2023/7/11 | 中山福 | アイスセット | ¥3,240 |
8591 | 2023/7/11 | オリックス | リンゴジュースセット | ¥5,150 |
3167 | 2023/7/12 | TOKAIホールディングス | お水 | ¥1,200 |
9885 | 2023/7/12 | シャルレ | ハイソックスセット | ¥4,800 |
7906 | 2023/7/12 | ヨネックス | カバン、メガネケース | ¥0 |
7294 | 2023/7/13 | ヨロズ | つぶらなジュース | ¥3,564 |
9433 | 2023/7/14 | KDDI | 5種のマグロ丼 | ¥5,000 |
9728 | 2023/7/19 | 日本管財 | もちアイス | ¥3,024 |
4926 | 2023/7/19 | シーボン | ボディソープセット | ¥8,000 |
9948 | 2023/7/21 | アークス | リンゴジュース | ¥3,000 |
6570 | 2023/7/22 | 共和コーポレーション | マスコットキャラクター | ¥500 |
2897 | 2023/7/23 | 日清食品 | 自社製品詰め合わせ | ¥3,000 |
6210 | 2023/7/24 | 東洋機械金属 | わらび餅とくず餅の食べくらべ | ¥1,080 |
5949 | 2023/7/24 | ユニプレス | 讃岐・小豆島素麺紀行 | ¥700 |
5949 | 2023/7/24 | ユニプレス | 千寿堂 ゴーフレットパイセット | ¥2,160 |
2882 | 2023/7/26 | イートアンドホールディングス | 餃子セット | ¥2,700 |
4410 | 2023/7/28 | ハリマ化成グループ | 極美味ビーフカレー | ¥2,160 |
9119 | 2023/7/29 | 飯野海運 | ゼリーセット | ¥3,000 |
8714 | 2023/7/29 | 池田泉州ホールディングス | おやつ昆布セット | ¥3,000 |
8117 | 2023/7/31 | 中央自動車工業 | くれおーるのたこ焼き | ¥1,400 |
7867 | 2023/7/31 | タカラトミー | こども商品券 | ¥500 |
9263 | 2023/7/31 | ビジョナリーホールディングス | 割引券 | ¥20,000 |
8473 | 2023/8/2 | SBIホールディングス | アラプラスゴールド、発芽玄米 | ¥12,000 |
5451 | 2023/8/3 | 淀川製鋼所 | ガトーショコラ詰め合わせ | ¥3,600 |
8877 | 2023/8/3 | エスリード | 桃 | ¥3,240 |
6927 | 2023/8/3 | ヘリオステクノホールディングス | QUOカード | ¥500 |
25935 | 2023/8/3 | 伊藤園 | ジュース詰め合わせ | ¥1,500 |
7874 | 2023/8/3 | レック | 自社製品詰め合わせ | ¥2,000 |
9404 | 2023/8/4 | 日テレホールディングス | QUOカード | ¥500 |
2930 | 2023/8/5 | 北の達人コーポレーション | ピールショット | ¥4,864 |
1419 | 2023/8/7 | タマホーム | QUOカード | ¥500 |
2599 | 2023/8/15 | ジャパンフーズ | 房総の水 | ¥3,800 |
4650 | 2023/8/16 | SDエンターテイメント | ボディジェル | ¥2,000 |
9980 | 2023/8/19 | MRKホールディングス | マスク | ¥1,500 |
3201 | 2023/8/21 | ニッケ | クオカード | ¥1,000 |
2722 | 2023/8/22 | IKホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2792 | 2023/8/23 | ハニーズホールディングス | 商品券 | ¥3,000 |
3160 | 2023/8/25 | 大光 | クオカード | ¥500 |
2109 | 2023/8/26 | 三井製糖 | 砂糖セット | ¥1,000 |
6306 | 2023/8/29 | 日工 | QUOカード | ¥1,000 |
2722 | 2023/8/29 | アイケイホールディングス | 日高昆布 | ¥2,160 |
7670 | 2023/8/29 | オーウエル | HOKUTOキノコレトルト食品セット | ¥2,500 |
8119 | 2023/8/30 | 三栄コーポレーション | お絵かき可能なボウル | ¥2,000 |
1780 | 2023/8/30 | ヤマウラ | 味噌屋のまかないみそ汁 | ¥5,156 |
3501 | 2023/9/1 | 住江織物 | 消臭シール | ¥604 |
2790 | 2023/9/1 | ナフコ | UCギフトカード | ¥1,000 |
2282 | 2023/9/1 | 日本ハム | レトルトカレー | ¥3,066 |
7635 | 2023/9/2 | 杉田エース | イザメシ | ¥2,000 |
8285 | 2023/9/8 | 三谷産業 | 皿 | ¥5,000 |
2752 | 2023/9/8 | フジオフード | カタログギフト | ¥0 |
2487 | 2023/9/11 | CDG | QUOカード | ¥1,000 |
7196 | 2023/9/11 | Casa | QUOカード | ¥1,000 |
3028 | 2023/9/14 | アルペン | 商品券 | ¥2,000 |
9980 | 2023/9/14 | MRKホールディングス | ボディジェル | ¥2,000 |
7177 | 2023/9/21 | GMOフィナンシャルホールディングス | お知らせ | ¥0 |
2702 | 2023/9/22 | マクドナルド | 商品券 | ¥5,000 |
3197 | 2023/9/22 | すかいらーく | 商品券 | ¥5,000 |
2402 | 2023/9/29 | アマナ | お米4kg | ¥1,760 |
3299 | 2023/9/29 | ムゲンエステート | QUOカード | ¥1,000 |
7813 | 2023/9/29 | プラッツ | QUOカード | ¥1,000 |
7867 | 2023/9/30 | タカラトミー | トミカ2台 | ¥1,100 |
7135 | 2023/10/2 | ジャパンクラフトホールディングス | 商品券 | ¥3,000 |
6654 | 2023/10/3 | 不二電機工業 | QUOカード | ¥500 |
3539 | 2023/10/4 | JMホールディングス | 肉詰め合わせ | ¥2,500 |
2613 | 2023/10/6 | Jオイルミルズ | 自社製品詰め合わせ | ¥3,000 |
5902 | 2023/10/14 | ホッカンホールディングス | ヨックモック | ¥3,000 |
4343 | 2023/10/21 | イオンファンタジー | 魚沼産こしひかり3kg | ¥2,200 |
3392 | 2023/10/25 | デリカフーズホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
9978 | 2023/10/27 | 文教堂 | 割引カード | ¥0 |
2269 | 2023/10/27 | 明治ホールディングス | 自社製品セット | ¥2,000 |
1762 | 2023/10/29 | 高松コンストラクション | お米券 | ¥2,200 |
2790 | 2023/11/1 | ナフコ | 優待案内 | ¥0 |
7545 | 2023/11/2 | 西松屋 | 商品券 | ¥1,000 |
3154 | 2023/11/2 | メディアスホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
2882 | 2023/11/6 | イートアンドホールディングス | クーポン | ¥2,000 |
2686 | 2023/11/6 | ジーフット | 商品券 | ¥1,000 |
4343 | 2023/11/6 | イオンファンタジー | 商品券 | ¥2,000 |
7637 | 2023/11/6 | 白銅 | カタログギフト | ¥3,000 |
7520 | 2023/11/6 | エコス | お知らせ | ¥0 |
2288 | 2023/11/7 | 丸大食品 | ロースハム | ¥3,000 |
7611 | 2023/11/7 | ハイディ日高 | 商品券 | ¥1,000 |
8185 | 2023/11/7 | チヨダ | 割引券 | ¥0 |
9946 | 2023/11/8 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券 | ¥2,106 |
4218 | 2023/11/8 | ニチバン | 自社製品詰め合わせ | ¥3,500 |
4631 | 2023/11/9 | DIC | カレンダー | ¥500 |
7445 | 2023/11/13 | ライトオン | 商品券 | ¥3,000 |
3387 | 2023/11/13 | ¥4,000 | ||
8904 | 2023/11/13 | AVANTIA | QUOカード | ¥1,000 |
2752 | 2023/11/17 | フジオフードシステム | 串家物語串カツ | ¥3,500 |
7267 | 2023/11/17 | ホンダ | カレンダー | ¥500 |
7185 | 2023/11/17 | ヒロセ通商 | 商品詰め合わせ | ¥10,000 |
9446 | 2023/11/17 | サカイホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7607 | 2023/11/20 | 進和 | お米券 | ¥880 |
4751 | 2023/11/20 | サイバーエージェント | Abematv無料券 | ¥11,520 |
4668 | 2023/11/20 | 明光ネットワークジャパン | QUOカード | ¥1,500 |
7637 | 2023/11/24 | 白銅 | キリマンジャロコーヒーのティラミス | ¥1,600 |
