2025年も株主優待到着記録を公開していこうと思います。
この到着記録は、この株主優待がいつどこの株が届くのかという目安になると思います。優待の到着時期というのは、大体同じくらいの時期に届く傾向があります。
2024年の到着記録は、文末のリンクがあります。そこから見ていただくと、今年ここらへんの時期に届くなというのが知ることが出来ます。
株主優待は、最近減少傾向ですが、なんとか昨年並みにいただけたらいいなと思っています。
記述のルールは昨年と同様下記の感じです。
- カタログ到着時は0円で算出。商品到着時に価格を計算する。
- 価格は、ネットで検索して見積もります。価格が分からない場合には、公開情報や私の独断で値付けしています。
- 商品の金額は税込み価格になるように調整を心がけます。
- 未使用でも価値があればその値を計上します。
- 割引券など、私の主観で価値がないとみなしたものは0円と計算します。
| 合計 | ¥581,690 | |||
| 証券コード | 到着日 | 会社 | 優待内容 | 金額 |
| 7856 | 2025/1/9 | 萩原工業 | カタログギフト | ¥0 |
| 8798 | 2025/1/10 | アドバンスクリエイト | カタログギフト | ¥0 |
| 7296 | 2025/1/10 | エフ・シー・シー | 青島産ミカン | ¥3,000 |
| 8798 | 2025/1/19 | アドバンスクリエイト | キハチ焼き菓子セット | ¥3,000 |
| 6731 | 2025/1/24 | ピクセラ | クオカード | ¥500 |
| 2301 | 2025/1/28 | 学情 | クオカード | ¥3,000 |
| 1430 | 2025/1/29 | ファーストコーポレーション | クオカード | ¥3,000 |
| 2752 | 2025/1/31 | フジオフード | カタログギフト | ¥0 |
| 1419 | 2025/2/3 | タマホーム | クオカード | ¥500 |
| 2769 | 2025/2/3 | ヴィレッジヴァンガード | 商品券 | ¥12,000 |
| 9251 | 2025/2/3 | AB&Company | カタログギフト | ¥0 |
| 2790 | 2025/2/4 | ナフコ | ギフトカード | ¥500 |
| 3053 | 2025/2/4 | ペッパーフードサービス | 株主優待の案内 | ¥0 |
| 9612 | 2025/2/10 | ラックランド | カタログギフト | ¥0 |
| 9837 | 2025/2/10 | モリト | クオカード | ¥500 |
| 3160 | 2025/2/12 | 大光 | クオカード | ¥500 |
| 3472 | 2025/2/17 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | アパホテル割引ポイント | ¥500 |
| 3003 | 2025/2/25 | ヒューリック | カタログギフト | ¥6,000 |
| 4922 | 2025/2/25 | コーセー | カタログギフト | ¥5,000 |
| 9872 | 2025/2/25 | 北恵 | クオカード | ¥500 |
| 7856 | 2025/2/28 | 萩原工業 | マスキングテープ | ¥2,000 |
| 3139 | 2025/2/28 | ラクトジャパン | クオカード | ¥1,000 |
| 7135 | 2025/3/3 | ジャパンクラフトホールディングス | 商品券 | ¥2,000 |
| 6731 | 2025/3/3 | ピクセラ | QUOカード | ¥500 |
| 4927 | 2025/3/3 | ポーラ・オルビスホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 8923 | 2025/3/5 | トーセイ | QUOカード | ¥2,000 |
| 4912 | 2025/3/6 | ライオン | 自社製品セット | ¥2,000 |
| 3003 | 2025/3/10 | ヒューリック | オホーツク焼き魚セット | ¥5,000 |
| 3028 | 2025/3/10 | アルペン | 商品券 | ¥2,000 |
| 2503 | 2025/3/10 | キリン | カタログギフト | ¥0 |
| 5959 | 2025/3/13 | 岡部 | QUOカード | ¥1,000 |
| 7272 | 2025/3/14 | ヤマハ発動機 | カタログギフト | ¥0 |
| 3197 | 2025/3/14 | すかいらーく | お食事券 | ¥5,000 |
| 6653 | 2025/3/14 | 正興電機製作所 | QUOカード | ¥500 |
| 2702 | 2025/3/27 | マクドナルド | 食事券 | ¥6,000 |
| 3003 | 2025/3/28 | ジャパンインベストメントアドバイザー | QUOカード | ¥3,000 |
| 4746 | 2025/3/28 | 東計電算 | お米券 | ¥880 |
| 3064 | 2025/3/28 | モノタロウ | カタログギフト | ¥0 |
| 4631 | 2025/3/29 | DIC | 自社製品 | ¥5,000 |
| 3302 | 2025/3/31 | 帝国繊維 | QUOカードと扇子 | ¥2,000 |
| 4633 | 2025/3/31 | サカタインクス | QUOカード | ¥2,000 |
| 5184 | 2025/3/31 | ニチリン | QUOカード | ¥3,000 |
| 1605 | 2025/3/31 | INPEX | QUOカード | ¥3,000 |
| 4404 | 2025/3/31 | ミヨシ油脂 | QUOカード | ¥1,000 |
| 4935 | 2025/3/31 | リベルタ | 自社サイトポイント | ¥7,500 |
| 5070 | 2025/3/31 | ドラフト | QUOカード | ¥1,000 |
| 4463 | 2025/3/31 | 日華化学 | カタログギフト | ¥0 |
| 2503 | 2025/4/2 | キリン | プレミアム優待案内 | ¥0 |
| 4927 | 2025/4/5 | ポーラ・オルビスホールディングス | 日焼け止め | ¥3,850 |
| 3320 | 2025/4/11 | クロスプラス | クーポン | ¥5,000 |
| 3064 | 2025/4/16 | モノタロウ | 日用品セット | ¥5,000 |
| 4758 | 2025/4/19 | 大塚ホールディングス | 自社製品セット | ¥3,000 |
| 2752 | 2025/4/19 | フジオフード | 串家物語串カツセット | ¥5,000 |
| 3053 | 2025/4/20 | ペッパーフード | ハンバーグとチャーハン | ¥3,000 |
| 4463 | 2025/4/23 | 日華化学 | ヘアトリートメント | ¥5,000 |
| 3396 | 2025/4/23 | フェリシモ | ハンドソープなどと撥水スプレー | ¥3,000 |
| 9978 | 2025/4/24 | 文教堂 | 割引券 | ¥0 |
| 6654 | 2025/4/28 | 不二電機工業 | QUOカード | ¥500 |
| 3246 | 2025/4/28 | コーセーアールイー | QUOカード | ¥500 |
| 1375 | 2025/4/30 | ユキグニファクトリー | 株主優待のお知らせ | ¥0 |
| 9418 | 2025/5/2 | U-NEXT | 動画無料視聴券 | ¥4,000 |
| 9946 | 2025/5/2 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券 | ¥2,500 |
| 7637 | 2025/5/7 | 白銅 | カタログギフト | ¥0 |
| 2790 | 2025/5/7 | ナフコ | 株主優待お知らせ | ¥0 |
| 2683 | 2025/5/7 | 魚喜 | 株主優待お知らせ | ¥0 |
| 7512 | 2025/5/7 | イオン北海道 | 割引券 | ¥2,500 |
| 7520 | 2025/5/7 | エコス | 株主優待お知らせ | ¥0 |
| 3546 | 2025/5/9 | アレンザホールディングス | JCBギフトカード | ¥1,000 |
| 2686 | 2025/5/9 | ジーフット | 商品券 | ¥1,000 |
| 2503 | 2025/5/10 | キリン | ソフトドリンク | ¥2,000 |
| 4922 | 2025/5/10 | コーセー | 美白美容液 | ¥5,000 |
| 9332 | 2025/5/12 | NISSOホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 3800 | 2025/5/13 | ユニリタ | カタログギフト | ¥0 |
| 7296 | 2025/5/14 | エフ・シー・シー | 優待の案内 | ¥0 |
| 2300 | 2025/5/15 | きょくとう | 優待の案内 | ¥0 |
| 7545 | 2025/5/15 | 西松屋 | 商品券 | ¥1,500 |
| 3387 | 2025/5/15 | クレリス | 商品券 | ¥4,000 |
| 7637 | 2025/5/15 | 白銅 | タオル | ¥1,000 |
| 3543 | 2025/5/16 | コメダホールディングス | 商品券 | ¥1,000 |
| 2882 | 2025/5/16 | イートアンドホールディングス | 商品券 | ¥4,000 |
| 7513 | 2025/5/19 | コジマ | 商品券 | ¥1,000 |
| 3048 | 2025/5/19 | ビックカメラ | 商品券 | ¥2,000 |
| 9799 | 2025/5/21 | 旭情報サービス | カタログギフト | ¥0 |
| 9979 | 2025/5/22 | 大庄 | 食事券 | ¥3,000 |
| 3800 | 2025/5/23 | ユニリタ | 信州味噌セット | ¥3,000 |
| 4343 | 2025/5/23 | イオンファンタジー | 商品券 | ¥2,000 |
| 7520 | 2025/5/23 | エコス | 茨城県産コシヒカリ | ¥1,500 |
| 7979 | 2025/5/24 | 松風 | 歯磨き粉 | ¥3,000 |
| 7637 | 2025/5/24 | 白銅 | ハンドタオル | ¥1,500 |
| 7483 | 2025/5/25 | ドウシシャ | 素麺 | ¥1,000 |
| 9799 | 2025/5/25 | 旭情報サービス | ベルト | ¥2,500 |
| 8185 | 2025/5/26 | チヨダ | 割引券 | ¥0 |
| 7203 | 2025/5/26 | トヨタ自動車 | トヨタウォレット | ¥500 |
| 4935 | 2025/5/27 | リベルタ | シャンプーと暑さ対策グッズ | ¥500 |
| 3548 | 2025/5/29 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | ¥2,000 |
| 9332 | 2025/5/29 | NISSOホールディングス | 抹茶バームクーヘン | ¥2,000 |
| 3141 | 2025/5/29 | ウェルシアホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 7611 | 2025/5/29 | ハイデイ日高 | 商品券 | ¥1,000 |
| 3382 | 2025/5/29 | セブン&アイホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
| 9948 | 2025/5/29 | アークス | 優待の案内 | ¥0 |
| 7552 | 2025/5/30 | ハピネット | カタログギフト | ¥0 |
| 7811 | 2025/5/30 | 中本パックス | QUOカード | ¥1,000 |
| 3050 | 2025/6/2 | DCMホールディングス | 商品券 | ¥2,000 |
| 8601 | 2025/6/2 | 大和証券 | カタログギフト | ¥0 |
| 3477 | 2025/6/2 | フォーライフ | カタログギフト | ¥0 |
| 8905 | 2025/6/3 | イオンモール | 商品券 | ¥3,000 |
| 2682 | 2025/6/3 | アダストリア | 商品券 | ¥5,000 |
| 9119 | 2025/6/3 | 飯野海運 | カタログギフト | ¥0 |
| 7475 | 2025/6/3 | アルビス | カタログギフト | ¥0 |
| 9828 | 2025/6/3 | GenkiGlobalDiningComcepts | 商品券 | ¥1,500 |
| 4998 | 2025/6/4 | フマキラー | 自社製品セット | ¥1,000 |
| 3166 | 2025/6/4 | OCHIホールディングス | QUOカード | ¥2,000 |
| 2531 | 2025/6/5 | 宝ホールディングス | 優待の案内 | ¥0 |
| 7167 | 2025/6/5 | めぶきフィナンシャルグループ | カタログギフト | ¥0 |
| 3036 | 2025/6/5 | アルコニックス | カタログギフト | ¥0 |
| 5729 | 2025/6/6 | 日本精鉱 | 優待の案内 | ¥0 |
| 2897 | 2025/6/6 | 日清食品ホールディングス | 優待の案内 | ¥0 |
| 3708 | 2025/6/6 | 特種東海製紙 | 優待の案内 | ¥0 |
| 2269 | 2025/6/6 | 明治ホールディングス | 優待の案内 | ¥0 |
| 8012 | 2025/6/6 | 長瀬産業 | カタログギフト | ¥0 |
| 7313 | 2025/6/6 | テイ・エステック | カタログギフト | ¥0 |
| 4917 | 2025/6/7 | マンダム | 自社製品セット | ¥1,500 |
| 9332 | 2025/6/8 | NISSOホールディングス | タオルハンカチ | ¥1,000 |
| 7164 | 2025/6/9 | 全国保証 | カタログギフト | ¥0 |
| 3861 | 2025/6/9 | 王子ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 7635 | 2025/6/9 | 杉田エース | 優待の案内 | ¥0 |
| 7875 | 2025/6/9 | 竹田iPホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
| 7990 | 2025/6/9 | グローブライド | QUOカード | ¥1,000 |
| 2282 | 2025/6/9 | 日本ハム | カタログギフト | ¥0 |
| 2267 | 2025/6/9 | ヤクルト | カタログギフト | ¥0 |
| 2002 | 2025/6/9 | 日清製粉グループ | 優待の案内 | ¥0 |
| 8214 | 2025/6/10 | AOKIホールディングス | 割引券 | ¥0 |
| 3969 | 2025/6/10 | エイトレッド | QUOカード | ¥1,000 |
| 2730 | 2025/6/10 | エディオン | ギフトカード | ¥6,000 |
| 7883 | 2025/6/10 | サンメッセ | QUOカード | ¥500 |
| 5902 | 2025/6/10 | ホッカンホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 8473 | 2025/6/10 | SBIホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 7294 | 2025/6/11 | ヨロズ | カタログギフト | ¥0 |
| 8793 | 2025/6/11 | NECキャピタルソリューション | カタログギフト | ¥0 |
| 6282 | 2025/6/11 | オイレス工業 | カタログギフト | ¥0 |
| 7942 | 2025/6/11 | JSP | QUOカード | ¥3,000 |
| 2139 | 2025/6/11 | 中広 | QUOカード | ¥1,000 |
| 3395 | 2025/6/12 | サンマルク | 割引券 | ¥0 |
| 6463 | 2025/6/12 | TPR | お米券 | ¥2,200 |
| 7277 | 2025/6/12 | TBK | QUOカード | ¥500 |
| 7296 | 2025/6/12 | エフ・シー・シー | 新茶 | ¥1,000 |
| 7552 | 2025/6/12 | ハピネット | キャリングドローン | ¥4,300 |
| 7442 | 2025/6/13 | 中山福 | カタログギフト | ¥0 |
| 8404 | 2025/6/13 | クワザワホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
| 8601 | 2025/6/13 | 大和証券 | リンゴジュース | ¥3,000 |
| 2908 | 2025/6/14 | フジッコ | 自社製品セット | ¥1,000 |
| 4994 | 2025/6/15 | 大成ラミック | 食品詰め合わせ | ¥3,000 |
| 3036 | 2025/6/15 | アルコニックス | ハンバーグ | ¥1,500 |
| 3036 | 2025/6/15 | アルコニックス | ローストビーフ | ¥1,500 |
| 9433 | 2025/6/16 | KDDI | カタログギフト | ¥0 |
| 8418 | 2025/6/16 | 山口フィナンシャルグループ | QUOカード | ¥500 |
| 9434 | 2025/6/16 | ソフトバンク | 株主優待のお知らせ | ¥0 |
| 3034 | 2025/6/16 | クオールホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 4720 | 2025/6/17 | 城南進学研究社 | QUOカード | ¥1,000 |
| 7475 | 2025/6/18 | アルビス | しろえび紀行 | ¥1,000 |
| 2296 | 2025/6/18 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ハム詰め合わせ | ¥5,000 |
| 7164 | 2025/6/19 | 全国保証 | しまなみドルチェ | ¥3,000 |
| 3477 | 2025/6/19 | フォーライフ | 鰹節のセット | ¥1,000 |
| 8285 | 2025/6/19 | 三谷産業 | カタログギフト | ¥0 |
| 3003 | 2025/6/20 | ヒューリック | 鳥取野菜 | ¥3,000 |
| 9119 | 2025/6/20 | 飯野海運 | 小豆島手延素麺 | ¥3,000 |
| 7506 | 2025/6/20 | ハウスオブローゼ | ボディソープ | ¥1,500 |
| 8860 | 2025/6/20 | フジ住宅 | QUOカード | ¥1,000 |
| 6282 | 2025/6/21 | オイレス工業 | 北海道アイス | ¥3,000 |
| 7442 | 2025/6/21 | 中山福 | フルーツシャーベット | ¥3,000 |
| 7313 | 2025/6/21 | テイ・エステック | 松阪牛のハンバーグ | ¥3,000 |
| 8697 | 2025/6/23 | 日本取引所グループ | QUOカード | ¥4,000 |
| 8058 | 2025/6/23 | 三菱商事 | 静嘉堂入場券 | ¥3,000 |
| 6655 | 2025/6/23 | 東洋電機 | QUOカード | ¥1,000 |
| 1762 | 2025/6/23 | 高松コンストラクショングループ | 優待の案内 | ¥0 |
| 5933 | 2025/6/23 | アルインコ | ギフトカード | ¥2,000 |
| 9368 | 2025/6/23 | キムラユニティー | お米券 | ¥880 |
| 9347 | 2025/6/23 | 日本管財 | カタログギフト | ¥0 |
| 1379 | 2025/6/24 | ホクト | カタログギフト | ¥0 |
| 6249 | 2025/6/24 | ゲームカードジョイコ | カタログギフト | ¥0 |
| 8012 | 2025/6/24 | 長瀬産業 | ハンバーグ | ¥3,000 |
| 7167 | 2025/6/24 | めぶきホールディングス | みんみん餃子 | ¥3,000 |
| 8424 | 2025/6/25 | 芙蓉総合リース | カタログギフト | ¥0 |
| 8439 | 2025/6/25 | 東京センチュリー | QUOカード | ¥2,000 |
| 8566 | 2025/6/25 | リコーリース | QUOカード | ¥5,000 |
| 7840 | 2025/6/26 | フランスベッドホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 7182 | 2025/6/26 | ゆうちょ銀行 | カタログギフト | ¥0 |
| 9104 | 2025/6/26 | 商船三井 | クルーズ船の割引券 | ¥0 |
| 2004 | 2025/6/26 | 昭和産業 | 自社製品セット | ¥2,000 |
| 3670 | 2025/6/26 | 共立情報通信 | カタログギフト | ¥0 |
| 6082 | 2025/6/27 | ライドオンエクスプレス | クーポン | ¥2,500 |
| 7670 | 2025/6/27 | オーウェル | カタログギフト | ¥0 |
| 6210 | 2025/6/27 | TOYOイノベックス | カタログギフト | ¥0 |
| 7628 | 2025/6/27 | オーハシテクニカ | おこめ券 | ¥880 |
| 9405 | 2025/6/27 | 朝日放送グループホールディングス | QUOカード | ¥500 |
| 3467 | 2025/6/27 | アグレ都市デザイン | QUOカード | ¥1,000 |
| 9322 | 2025/6/27 | 川西倉庫 | QUOカードPay | ¥500 |
| 6240 | 2025/6/27 | ヤマシンフィルタ | 株主優待の案内 | ¥0 |
| 7337 | 2025/6/27 | ひろぎんホールディングス | QUOカード | ¥500 |
| 5451 | 2025/6/27 | 淀川製鋼所 | カタログギフト | ¥0 |
| 7743 | 2025/6/27 | シード | カタログギフト | ¥0 |
| 5989 | 2025/6/27 | エイチワン | QUOカード | ¥500 |
| 6262 | 2025/6/27 | PEGASUS | カタログギフト | ¥0 |
| 7384 | 2025/6/27 | プロクレアホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 2002 | 2025/6/29 | 日清製粉 | 自社製品セット | ¥1,500 |
| 3434 | 2025/6/29 | アルファ | カタログギフト | ¥0 |
| 3861 | 2025/6/29 | 王子ホールディングス | 自社製品 | ¥3,000 |
| 2117 | 2025/6/29 | ウェルネオシュガー | 自社製品 | ¥2,000 |
| 9982 | 2025/6/29 | タキヒヨー | バスタオル2枚 | ¥1,500 |
| 2602 | 2025/6/29 | 日清オイリオ | 自社製品 | ¥1,000 |
| 5981 | 2025/6/30 | 東京製綱 | QUOカード | ¥2,000 |
| 9059 | 2025/6/30 | カンダホールディングス | 図書カード | ¥1,000 |
| 7510 | 2025/6/30 | たけびし | QUOカード | ¥1,000 |
| 7893 | 2025/6/30 | プロネクサス | QUOカード | ¥1,500 |
| 7906 | 2025/6/30 | ヨネックス | クーポン | ¥6,000 |
| 9324 | 2025/6/30 | 安田倉庫 | QUOカード | ¥1,500 |
| 3167 | 2025/6/30 | TOKAIホールディングス | ペットボトルの水12本 | ¥1,200 |
| 4178 | 2025/6/30 | 早稲田アカデミー | QUOカード | ¥2,000 |
| 8071 | 2025/6/30 | 東海エレクトロニクス | QUOカード | ¥500 |
| 4376 | 2025/6/30 | エスリード | カタログギフト | ¥0 |
| 4926 | 2025/6/30 | シーボン | クーポン | ¥10,000 |
| 3423 | 2025/6/30 | エスイー | カタログギフト | ¥0 |
| 8093 | 2025/6/30 | 極東貿易 | QUOカード | ¥1,000 |
| 7245 | 2025/6/30 | 大同メタル | QUOカード | ¥2,000 |
| 1780 | 2025/6/30 | ヤマウラ | カタログギフト | ¥0 |
| 6306 | 2025/6/30 | 日工 | カタログギフト | ¥0 |
| 8817 | 2025/6/30 | 中央自動車工業 | カタログギフト | ¥0 |
| 6458 | 2025/6/30 | 新晃工業 | 図書カード | ¥1,000 |
| 8616 | 2025/6/30 | 東海東京フィナンシャルホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 6570 | 2025/6/30 | 協和コーポレーション | ギフトカードと商品券 | ¥3,000 |
| 5956 | 2025/6/30 | トーソー | 図書カード | ¥1,000 |
| 8714 | 2025/6/30 | 池田泉州ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
| 2025/7/1 | リョーサン菱洋 | カタログギフト | ¥0 | |
| 4678 | 2025/7/1 | 秀英予備校 | QUOカード | ¥500 |
| 9404 | 2025/7/1 | 日本テレビ | hulu一ヶ月分、gladdクーポン | ¥3,000 |
| 8089 | 2025/7/1 | ナイス | QUOカード | ¥500 |
| 9760 | 2025/7/1 | 進学会 | QUOカード | ¥500 |
| 7416 | 2025/7/1 | はるやま | 自社製品贈呈券 | ¥5,000 |
| 2300 | 2025/7/1 | きょくとう | ギフトカード | ¥1,000 |
| 9475 | 2025/7/1 | 昭文社 | 自社製品クーポン | ¥2,970 |
| 8841 | 2025/7/1 | テーオーシー | カタログギフト | ¥0 |
| 5659 | 2025/7/1 | 日本精線 | QUOカード | ¥1,000 |
| 8367 | 2025/7/1 | 南都銀行 | QUOカード | ¥1,000 |
| 9831 | 2025/7/1 | ヤマダ電機 | 割引券 | ¥500 |
| 9769 | 2025/7/1 | 学究社 | QUOカード | ¥1,000 |
| 4275 | 2025/7/1 | カーリット | ギフトカード | ¥1,500 |
| 7011 | 2025/7/1 | 三菱重工 | 美術館入場券 | ¥5,000 |
| 6904 | 2025/7/1 | 原田工業 | QUOカード | ¥1,000 |
| 7011 | 2025/7/1 | 三菱重工 | QUOカード | ¥1,000 |
| 8742 | 2025/7/1 | 小林洋行 | おこめ券 | ¥880 |
| 8119 | 2025/7/2 | 三栄コーポレーション | カタログギフト | ¥0 |
| 6262 | 2025/7/3 | PEGASUS | ヘアブラシ | ¥2,000 |
| 7856 | 2025/7/4 | 萩原工業 | カタログギフト | ¥0 |
| 8793 | 2025/7/4 | NECキャピタルソリューション | 豚まんセット | ¥3,000 |
| 9788 | 2025/7/5 | ナック | 化粧水 | ¥4,000 |
| 4526 | 2025/7/5 | 理研ビタミン | 自社製品セット | ¥2,000 |
| 1375 | 2025/7/6 | ユキグニファクトリー | 自社製品セット | ¥3,000 |
| 3434 | 2025/7/6 | アルファ | 松前漬け | ¥3,000 |
| 9433 | 2025/7/6 | KDDI | ローソン お菓子詰め合わせ | ¥3,000 |
| 6240 | 2025/7/6 | ヤマシンフィルタ | マスク | ¥1,000 |
| 6249 | 2025/7/7 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 西京漬け | ¥3,000 |
| 7874 | 2025/7/8 | レック | 自社製品詰め合わせ | ¥1,000 |
| 7182 | 2025/7/8 | ゆうちょ銀行 | みのりの詩 | ¥3,000 |
| 9433 | 2025/7/9 | KDDI | 成城石井の商品詰め合わせ | ¥3,000 |
| 2930 | 2025/7/9 | 北の達人コーポレーション | アイケアジェル | ¥3,000 |
| 3863 | 2025/7/10 | 日本製紙 | 自社製品詰め合わせ | ¥3,000 |
| 3167 | 2025/7/11 | TOKAIホールディングス | ペットボトルのお水 | ¥1,200 |
| 4926 | 2025/7/11 | シーボン | スキンケア商品 | ¥10,000 |
| 3670 | 2025/7/14 | 共立情報通信 | 焼きドーナツ | ¥3,000 |
| 8136 | 2025/7/14 | サンリオ | 招待券と商品券とアクリルスタンド | ¥14,000 |
| 2025/7/15 | リョーサン菱洋ホールディングス | とらや小型羊羹 | ¥3,000 | |
| 4929 | 2025/7/15 | アジュバンホールディングス | シャンプー&トリートメント | ¥2,000 |
| 2531 | 2025/7/16 | 宝ホールディングス | 料理酒とみりん | ¥1,500 |
| 8616 | 2025/7/17 | 東京東海フィナンシャルホールディングス | 飛騨高山ラーメンセット | ¥3,000 |
| 9347 | 2025/7/17 | 日本管財 | 琥珀だし | ¥3,000 |
| 2897 | 2025/7/17 | 日清食品 | 自社製品セット | ¥3,000 |
| 6210 | 2025/7/18 | TOYOイノベックス | オイルセット | ¥3,000 |
| 3034 | 2025/7/18 | クオールホールディングス | スキンケア用品 | ¥2,000 |
| 8841 | 2025/7/18 | テーオーシー | まつり湯招待券 | ¥11,000 |
| 1419 | 2025/7/22 | タマホーム | QUOカード | ¥500 |
| 7294 | 2025/7/23 | ヨロズ | つぶらなかぼす | ¥3,000 |
| 3423 | 2025/7/25 | エスイー | 北海道スープセット | ¥3,000 |
| 7840 | 2025/7/25 | フランスベッド | もふピタ | ¥5,000 |
| 3382 | 2025/7/29 | セブン&アイホールディングス | 商品券 | ¥2,000 |
| 6630 | 2025/7/30 | ヤーマン | クーポン | ¥5,000 |
| 2117 | 2025/7/31 | 三井製糖 | 自社製品セット | ¥2,000 |
| 1873 | 2025/7/31 | 日本ハウスホールディングス | スープセット | ¥2,000 |
| 3141 | 2025/7/31 | ウェルシアホールディングス | 和菓子セット | ¥2,000 |
| 8714 | 2025/7/31 | 池田泉州ホールディングス | コシヒカリ | ¥3,000 |
| 5949 | 2025/7/31 | ユニプレス | ステーキ | ¥3,000 |
| 3134 | 2025/7/31 | Hamee | クーポン | ¥1,500 |
| 9948 | 2025/8/1 | アークス | リンゴジュース | ¥3,000 |
| 25935 | 2025/8/1 | 伊藤園 | 清涼飲料水 | ¥1,500 |
| 7975 | 2025/8/1 | リヒトラブ | 手帳やペンケース | ¥1,500 |
| 9612 | 2025/8/1 | ラックランド | 食品セット | ¥3,000 |
| 8473 | 2025/8/1 | SBIホールディングス | 発芽玄米 | ¥1,500 |
| 7635 | 2025/8/1 | 杉田エース | イザメシ | ¥2,000 |
| 5830 | 2025/8/2 | いよぎんホールディングス | 今治タオル | ¥500 |
| 7384 | 2025/8/3 | プロクレアホールディングス | りんごとぶどうのシャーベット | ¥3,000 |
| 2790 | 2025/8/4 | ナフコ | ギフトカード | ¥1,000 |
| 3202 | 2025/8/4 | ダイトウボウ | QUOカード | ¥500 |
| 3053 | 2025/8/4 | ペッパーフード | 優待案内 | ¥0 |
| 2678 | 2025/8/7 | アスクル | クーポン | ¥2,000 |
| 2267 | 2025/8/13 | ヤクルト | ジュースとそうめん | ¥1,000 |
| 2792 | 2025/8/13 | ハニーズ | 商品券 | ¥3,000 |
| 3472 | 2025/8/18 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | アパホテルポイント | ¥500 |
| 8877 | 2025/8/20 | エスリード | つゆ・しょうゆギフトセット | ¥3,000 |
| 3201 | 2025/8/21 | ニッケ | QUOカード | ¥1,000 |
| 8601 | 2025/8/22 | 大和証券 | QUOカード | ¥500 |
| 2722 | 2025/8/22 | IKホールディングス | 和風だし | ¥2,000 |
| 7670 | 2025/8/22 | オーウェル | ごま油セット | ¥1,500 |
| 2882 | 2025/8/28 | 大阪王将 | 餃子セット | ¥3,000 |
| 9278 | 2025/8/28 | ブックオフ | 商品券 | ¥2,000 |
| 6306 | 2025/8/28 | 日工 | QUOカード | ¥2,000 |
| 7743 | 2025/8/31 | シード | 味付け海苔 | ¥1,000 |
| 2752 | 2025/9/1 | フジオフード | カタログギフト | ¥0 |
| 2573 | 2025/9/1 | コカ・コーラ | コークオンチケット | ¥950 |
| 8119 | 2025/9/1 | 三栄コーポレーション | QUOカード | ¥1,500 |
| 2282 | 2025/9/6 | 日本ハム | レトルトカレー | ¥1,500 |
| 5698 | 2025/9/8 | エンビプロホールディングス | QUOカード | ¥2,000 |
| 3028 | 2025/9/11 | アルペン | 商品券 | ¥1,000 |
| 3708 | 2025/9/11 | 特種東海製紙 | トイレットペーパー | ¥5,000 |
| 7196 | 2025/9/12 | Casa | QUOカード | ¥1,000 |
| 5729 | 2025/9/16 | 日本精鉱 | QUOカード | ¥1,000 |
| 3539 | 2025/9/16 | JMホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
| 2683 | 2025/9/18 | 魚喜 | 優待のお知らせ | ¥0 |
| 1780 | 2025/9/18 | ヤマウラ | 味噌詰め合わせ | ¥5,000 |
| 3197 | 2025/9/19 | すかいらーく | 食事券 | ¥5,000 |
| 2702 | 2025/9/22 | マクドナルド | 食事券 | ¥6,000 |
| 8285 | 2025/9/23 | 三谷産業 | お皿 | ¥5,000 |
| 6571 | 2025/9/24 | キュービーネット | カット無料券 | ¥1,400 |
| 5902 | 2025/9/26 | ホッカンホールディングス | ヨックモックセット | ¥3,000 |
| 7135 | 2025/9/29 | ジャパンクラフトホールディングス | 商品券 | ¥3,000 |
| 8928 | 2025/9/29 | あなぶき興産 | カタログギフト | ¥0 |
| 8945 | 2025/9/30 | サンネクスタグループ | QUOカード | ¥1,000 |
| 7813 | 2025/10/1 | プラッツ | QUOカード | ¥1,000 |
| 7867 | 2025/10/1 | タカラトミー | トミカ | ¥1,100 |
| 2872 | 2025/10/3 | セイヒョー | 優待のお知らせ | ¥0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿