株式市場において、無配というの株を買うのがいいのか高配当の株を買うのがいいのかちょっと判断するために、簡単に分析してみました。
遠めに見ている感じ、無配の株は、上がるときは大幅に上がるなという印象があったのですが、過去1年間に絞って調べたらどんな感じになっているのかちょっと調べてみました。
まずは、この1年で株価は上がっているのか下がっているのかという観点で、高配当の株と無配当の株を比較してみました。
配当なしの株式
配当が3%以上の株式
それほど大差はありませんが、配当が高い株の方がこの1年間は上昇しているものが多いようです。
では、上がり方下がり方も比べてみましょう。
まずは、上がり方ですが、配当が3%を超える方は、多くても倍程度の増加であるのに対して、無配の株は10倍近くの株価になっているものがありました。これは、やはり無配の株の方が株価の上昇率は高いといえそうです。
高配当組の方は2倍以上になったやつはわずか5つでした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 値上り率 |
9624 | 長大 | 東1 | 138.79 |
2429 | ワールドHLDG | 東1 | 127.59 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDG | JQ | 116.08 |
2986 | LA HLDG | JQ G | 111.15 |
6246 | テクノスマート | 東2 | 105.99
|
一方で無配の方は、数えるのが大変なくらいありました。こちらは、50社以上存在しています。上位50社のみ記述してみます。
コード | 銘柄名 | 市場 | 値上り率 |
4477 | BASE | 東M | 877.91 |
6580 | ライトアップ | 東M | 581.05 |
6095 | メドピア | 東1 | 453.59 |
5337 | ダントーHLDG | 東1 | 387.34 |
3914 | JIG―SAW | 東M | 359.5 |
3496 | アズーム | 東M | 358.82 |
3998 | すららネット | 東M | 342.94 |
2484 | 出前館 | JQ | 339.58 |
2315 | CAICA | JQ | 322.3 |
3962 | チェンジ | 東1 | 317.72 |
2158 | FRONTEO | 東M | 306.38 |
6666 | リバーエレテック | JQ | 303.19 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 298.35 |
9519 | レノバ | 東1 | 276.89 |
4582 | シンバイオ製薬 | JQ G | 270.71 |
4880 | セルソース | 東M | 269.68 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニ | 東1 | 268.75 |
6549 | ディーエムソリューションズ | JQ | 268.38 |
3913 | sMedio | 東M | 267.45 |
4478 | フリー | 東M | 266.53 |
3071 | ストリーム | 東2 | 261.82 |
3542 | ベガコーポレーション | 東M | 261.27 |
9767 | 日建工学 | 東2 | 259.13 |
1757 | クレアHLDG | 東2 | 252.17 |
4390 | IPS | 東1 | 247.33 |
7610 | テイツー | JQ | 238.46 |
4475 | HENNGE | 東M | 238.32 |
4449 | ギフティ | 東1 | 232.1 |
8256 | プロルート丸光 | JQ | 229.51 |
3491 | GA technologies | 東M | 225.86 |
4764 | Nexus Bank | JQ G | 223.61 |
7187 | ジェイリース | 東1 | 222.81 |
6081 | アライドアーキテクツ | 東M | 221.79 |
7049 | 識学 | 東M | 216.18 |
3674 | オークファン | 東M | 211.48 |
7043 | アルー | 東M | 208.8 |
6560 | エル・ティー・エス | 東1 | 203.88 |
7806 | MTG | 東M | 196.04 |
9973 | 小僧寿し | JQ | 194.74 |
3979 | うるる | 東M | 192.72 |
4381 | ビープラッツ | 東M | 191.93 |
3558 | ロコンド | 東M | 189.46 |
4490 | ビザスク | 東M | 188.93 |
3004 | 神栄 | 東1 | 187.27 |
3686 | ディー・エル・イー | 東1 | 184.82 |
3900 | クラウドワークス | 東M | 184.77 |
7078 | INCLUSIVE | 東M | 184.63 |
3689 | イグニス | 東M | 180.77 |
6697 | テックポイント・インク | 東M | 178.22 |
6946 | 日本アビオニクス | 東2 | 175.53 |
一方、下落具合の方も見てみましょう。
高配当組の方は1年前と比較して20%以上下がった株はわずか6件でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 値下り率 |
8016 | オンワードHLDG | 東1 | -31.59 |
8119 | 三栄コーポレーション | JQ | -25.03 |
6411 | 中野冷機 | JQ | -23.65 |
4735 | 京進 | 東2 | -23.62 |
7256 | 河西工業 | 東1 | -21.06 |
1883 | 前田道路 | 東1 | -20.06 |
一方で、無配組の方は、50件超えてます。
コード | 銘柄名 | 市場 | 値下り率 |
6628 | オンキヨーホームエンターテイメ | JQ | -70 |
8209 | フレンドリー | 東2 | -67.85 |
8143 | ラピーヌ | 東2 | -56.29 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名C | -53.83 |
7918 | ヴィアHLDG | 東1 | -52.63 |
7604 | 梅の花 | 東2 | -52.59 |
8848 | レオパレス21 | 東1 | -52.05 |
3039 | 碧 | 東P | -50 |
3053 | ペッパーフードサービス | 東1 | -48.71 |
4424 | Amazia | 東M | -47.71 |
8944 | ランドビジネス | 東1 | -44.97 |
8040 | 東京ソワール | 東2 | -42.22 |
8215 | 銀座山形屋 | JQ | -41.73 |
7069 | サイバー・バズ | 東M | -38.29 |
7519 | 五洋インテックス | JQ | -38.17 |
3672 | オルトプラス | 東1 | -38.02 |
3185 | 夢展望 | 東M | -36.56 |
9867 | ソレキア | JQ | -35.82 |
3073 | DD HLDG | 東1 | -35.6 |
3810 | サイバーステップ | 東2 | -34.63 |
7035 | and factory | 東1 | -33.89 |
8011 | 三陽商会 | 東1 | -32.52 |
3346 | 21LADY | 名C | -32.43 |
3910 | エムケイシステム | JQ | -31.39 |
8254 | さいか屋 | 東2 | -30.18 |
6557 | global bridge H | 東M | -29.17 |
4434 | サーバーワークス | 東1 | -28.1 |
3353 | メディカル一光グループ | JQ | -27.76 |
6064 | アクトコール | 東M | -27.27 |
7531 | 清和中央HLDG | JQ | -26.69 |
3739 | コムシード | 名C | -26.29 |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・HD | 東M | -25.29 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 東2 | -24.71 |
6550 | Fringe81 | 東M | -24.51 |
7073 | ジェイック | 東M | -24.34 |
7063 | Birdman | 東M | -24.21 |
3376 | オンリー | 東1 | -24.15 |
3664 | モブキャストHLDG | 東M | -23.89 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | -23.08 |
8740 | フジトミ | JQ | -23.01 |
4429 | リックソフト | 東M | -22.87 |
6040 | 日本スキー場開発 | 東M | -22.41 |
3137 | ファンデリー | 東M | -22.37 |
5194 | 相模ゴム工業 | 東2 | -22.35 |
3267 | フィル・カンパニー | 東1 | -22.11 |
7086 | きずなHLDG | 東M | -22.06 |
8746 | 第一商品 | JQ | -21.13 |
4920 | 日本色材工業研究所 | JQ | -20.99 |
7084 | Kids Smile HLDG | 東M | -20.7 |
3151 | バイタルケーエスケーHLDG | 東1 | -20.59 |
実際にこうやって見てみて、高配当の株はハイリスクハイリターンであり、高配当株の方は、ローリスクローリターンな傾向がありそうです。
配当は、株を購入する上での一つの大きな指標ですね
0 件のコメント:
コメントを投稿