久しぶりに、持株チェックをしてみます。本日は、2倍以上上がった株と半値以上下がった株をチェックしていきます。
2倍以上上がった株は、下記の通りでした。
株主優待、旅行、散歩などで出会ったことを記録するブログです。最近は、株主優待をきっかけに訪問先を決めることも増えてきました。横浜市都筑区のセンター南駅近辺に在住なので、その近辺の港北ニュータウンの話題は多めです。リンクはご自由に貼ってください Twitter:@takes90
久しぶりに、持株チェックをしてみます。本日は、2倍以上上がった株と半値以上下がった株をチェックしていきます。
2倍以上上がった株は、下記の通りでした。
| 銘柄 | 含み益率 |
| 6249 ゲームカード・ジョイコHD | +281.10 % |
| 8136 サンリオ | +191.32 % |
| 1605 INPEX | +141.38 % |
| 8058 三菱商事 | +127.49 % |
| 7906 ヨネックス | +101.07 % |
| 銘柄 | 含み益率 |
| 9318 アジア開発キャピタル | -93.10 % |
| 6731 ピクセラ | -62.54 % |
| 7640 トップカルチャー | -58.52 % |
エディオンの株主優待は、こんな感じのお買い物に利用可能なカードをいただくことができます。
西松屋形式ですね。
電気屋で3000円というと、あまり買えないイメージもあるかもしれませんが、EDIONでは結構雑貨類が手頃な価格で売っているので上手く買えると色々買えます。
この3000円で今年何を買ったかを紹介します。
電池とか、アルミホイルとか、日用品を色々と購入しました。
個人的には、電気屋さんの株は色々と小物を買うのに重宝しています。
我が家の場合、他の電気屋さんの株も下記のような感じで重宝しています。。
ヤマダ電機:ティッシュやお皿などの日用品
コジマ・ビックカメラ:子供のおもちゃなど
皆様も、お近くにある電気屋さんの株を購入してみるといいかもしれません。
今まで高いなと思って躊躇していたのですが、ついに初めて横浜ベイシェラトンの休日ランチビュッフェに行ってきました。このはランチビュッフェと言っても、休日の場合には、ディナーと同価格同メニューです。
私が今回行ったのは、「九州・鹿児島フェア」です。100種類くらいのメニューから選んでいきます。いっぱい食べたかったのですが、ほんの1部のメニューしか食べられませんでした。他のブッフェよりも高価格帯の、7900円という価格設定だったのですが、じゃらんのクーポンや期間限定のポイントを利用して、ちょっとだけ安く食べてきました。
いくのであれば、じゃらんなどのサイト経由で申し込んだ方が少しだけお得かもしれません。
今回食べた食べ物の一部を写真で紹介します。
デザート、サラダ、ご飯、パンは好きなものを取りに行くバイキング方式でした。それ以外は、フルオーダービュッフェでした。ネットでは、フルオーダーバイキングと書いてあった気もしたのですが、一部は、バイキング形式でした。もしかしたら、バイキング形式に戻そうという感じなのかもしれません。
入店すると、前菜がおいてました。
いく前は、子供メニューを心配していましたが、ポテトやハンバーグや唐揚げなど、子供メニューも充実していました。Webサイト上だと単品で頼めなさそうでしたが、頼めました。
ちょっと高いのですが、また定期的にいきたいなという気持ちになりました。
株主優待では、ギフトカードとか、家電量販店のギフト券をいただけることが多いです。それれらを利用することによって、我が家では、色々とボードゲームやカードゲームがあったりします。その中で、UNOのようなカードゲームも結構購入しました。
本日、2種類のUNOシリーズを新たに購入して、我が家では現在、UNOシリーズでは下記のものがあります。遊び方については、公式サイトへのリンクを貼っておきます。
フジオフードグループでは、カタログから選べる株主優待があります。
カタログは、毎年違いますが、主な製品としては、下記のようなものがあります。
前回、こちらのブログで含み損の銘柄一覧を紹介しました。
本日は、その反対の含み益を得ている銘柄の一覧を紹介してみます。
30%以上上昇している銘柄は43銘柄ありました2ヶ月前の12月よりも11銘柄増えました。1ヶ月前の1月と比べても5銘柄増えました。最近ほったらかしている。株価が上がってて嬉しい限りです。
ちなみに1月から、ルックホールディングスがきえてますが、こちらは利益確定してます。確定後に下がったので、いいタイミングで確定できました。
(2月24日時点)
| 銘柄 | 含み益率 |
| 6249 ゲームカード・ジョイコHD | +228.07 % |
| 1605 INPEX | +140.38 % |
| 8058 三菱商事 | +114.55 % |
| 9119 飯野海運 | +93.54 % |
| 7148 FPG | +90.69 % |
| 8136 サンリオ | +85.15 % |
| 6570 共和コーポレーション | +84.61 % |
| 4902 コニカミノルタ | +79.77 % |
| 7906 ヨネックス | +70.71 % |
| 8012 長瀬産業 | +70.51 % |
| 7551 ウェッズ | +65.59 % |
| 8591 オリックス | +65.02 % |
| 8098 稲畑産業 | +61.71 % |
| 8101 GSIクレオス | +61.25 % |
| 8835 太平洋興発 | +59.69 % |
| 7185 ヒロセ通商 | +57.63 % |
| 4343 イオンファンタジー | +54.49 % |
| 9059 カンダホールディングス | +52.95 % |
| 8596 九州リースサービス | +52.03 % |
| 2157 コシダカホールディングス | +50.08 % |
| 5830 いよぎんホールディンク | +49.90 % |
| 8714 池田泉州HD | +49.65 % |
| 8367 南都銀行 | +49.18 % |
| 2301 学情 | +49.16 % |
| 1419 タマホーム | +48.49 % |
| 9856 ケーユーホールディングス | +48.21 % |
| 9728 日本管財 | +47.19 % |
| 6262 ペガサスミシン製造 | +43.91 % |
| 5184 ニチリン | +43.40 % |
| 2897 日清食品HD | +43.10 % |
| 8923 トーセイ | +42.12 % |
| 8418 山口フィナンシャルG | +41.95 % |
| 2792 ハニーズホールディングス | +40.89 % |
| 4718 早稲田アカデミー | +40.50 % |
| 8793 NECキャピタルソリューション | +39.94 % |
| 7545 西松屋チェーン | +39.34 % |
| 7164 全国保証 | +38.76 % |
| 3486 グロバルリンクマネジメント | +38.18 % |
| 9433 KDDI | +37.07 % |
| 9368 キムラユニティー | +35.16 % |
| 8424 芙蓉総合リース | +34.94 % |
| 8877 エスリード | +34.64 % |
| 8869 明和地所 | +32.62 % |
(1月25日時点)
| 1605 INPEX | +144.70 % |
| 8136 サンリオ | +113.47 % |
| 8029 ルックホールディングス | +112.29 % |
| 8058 三菱商事 | +102.52 % |
| 6249 ゲームカード・ジョイコHD | +97.13 % |
| 6262 ペガサスミシン製造 | +77.85 % |
| 6570 共和コーポレーション | +76.07 % |
| 7148 FPG | +75.25 % |
| 8012 長瀬産業 | +71.01 % |
| 9119 飯野海運 | +67.60 % |
| 4902 コニカミノルタ | +67.34 % |
| 8591 オリックス | +56.47 % |
| 7185 ヒロセ通商 | +54.87 % |
| 7906 ヨネックス | +54.45 % |
| 4343 イオンファンタジー | +53.10 % |
| 9059 カンダホールディングス | +53.08 % |
| 2157 コシダカホールディングス | +52.80 % |
| 8098 稲畑産業 | +52.25 % |
| 2301 学情 | +51.29 % |
| 9856 ケーユーホールディングス | +47.39 % |
| 8101 GSIクレオス | +47.23 % |
| 8367 南都銀行 | +45.85 % |
| 9728 日本管財 | +45.14 % |
| 8714 池田泉州HD | +43.89 % |
| 8923 トーセイ | +43.78 % |
| 1419 タマホーム | +41.44 % |
| 3246 コーセーアールイー | +40.93 % |
| 9433 KDDI | +39.18 % |
| 8835 太平洋興発 | +37.55 % |
| 2792 ハニーズホールディングス | +36.21 % |
| 6240 ヤマシンフィルタ | +36.09 % |
| 8418 山口フィナンシャルG | +35.60 % |
| 7552 ハピネット | +34.02 % |
| 5830 いよぎんホールディンク | +33.33 % |
| 7545 西松屋チェーン | +32.69 % |
| 8596 九州リースサービス | +32.37 % |
| 4718 早稲田アカデミー | +31.40 % |
| 4502 武田薬品 | +30.45 % |
(12月26日時点)
| 1605 INPEX | +142.87 % |
| 8136 サンリオ | +110.04 % |
| 8058 三菱商事 | +96.55 % |
| 8029 ルックホールディングス | +95.33 % |
| 6249 ゲームカード・ジョイコHD | +93.91 % |
| 7148 FPG | +80.18 % |
| 9119 飯野海運 | +72.56 % |
| 6570 共和コーポレーション | +72.09 % |
| 2157 コシダカホールディングス | +71.47 % |
| 8012 長瀬産業 | +68.59 % |
| 6262 ペガサスミシン製造 | +64.32 % |
| 8308 りそなホールディングス | +62.10 % |
| 4902 コニカミノルタ | +59.76 % |
| 9059 カンダホールディングス | +55.96 % |
| 8591 オリックス | +48.48 % |
| 7185 ヒロセ通商 | +47.74 % |
| 4343 イオンファンタジー | +47.09 % |
| 2301 学情 | +46.82 % |
| 8098 稲畑産業 | +44.76 % |
| 9728 日本管財 | +42.18 % |
| 8714 池田泉州HD | +42.16 % |
| 7906 ヨネックス | +41.75 % |
| 8101 GSIクレオス | +39.09 % |
| 9433 KDDI | +37.41 % |
| 8367 南都銀行 | +36.84 % |
| 3486 グロバルリンクマネジメント | +36.51 % |
| 7164 全国保証 | +34.81 % |
| 7545 西松屋チェーン | +34.55 % |
| 2897 日清食品HD | +34.47 % |
| 9856 ケーユーホールディングス | +34.22 % |
| 8923 トーセイ | +32.17 % |
| 5830 いよぎんホールディンク | +30.72 % |
ここ1〜2年くらいは、利益確定をあまりしなくなったので、一番大きい銘柄は、150%増つまり2.5倍くらいになっています。
結構、株価は乱高下を繰り返してますが、この乱高下において売買しないというのは素人投資家は重要だと思います。入ってくる情報がそれほどない場合には、大体、売買する頃には手遅れと言うのがほとんどだからです。
2023年2月24日現在、買値から2割以上下落してしまった銘柄をリストアップしてみました。
どれも、底値かなと思って購入していましたが、さらにそこがあったパターンです。
(2023年2月24日現在)
| 銘柄 | 含み益率 |
| 9318 アジア開発キャピタル | -86.20 % |
| 7640 トップカルチャー | -58.73 % |
| 7294 ヨロズ | -54.18 % |
| 4668 明光ネットワークジャパン | -49.14 % |
| 7277 TBK | -48.31 % |
| 9760 進学会ホールディングス | -47.01 % |
| 6029 アトラグループ | -40.76 % |
| 1726 ビーアールホールディングス | -39.25 % |
| 7384 プロクレアホールディングス | -39.03 % |
| 1375 雪国まいたけ | -37.99 % |
| 9475 昭文社ホールディングス | -37.73 % |
| 6731 ピクセラ | -37.56 % |
| 4927 ポーラ・オルビスHD | -35.28 % |
| 7445 ライトオン | -35.27 % |
| 7618 ピーシーデポコーポ | -34.93 % |
| 7813 プラッツ | -34.36 % |
| 7278 エクセディ | -33.41 % |
| 6927 ヘリオステクノH | -31.09 % |
| 4912 ライオン | -30.38 % |
| 7722 国際計測器 | -29.75 % |
| 7172 ジャパンインベストメントA | -28.80 % |
| 9263 ビジョナリーHLDGS | -28.41 % |
| 3299 ムゲンエステート | -27.86 % |
| 9470 学研ホールディングス | -26.68 % |
| 4650 SDエンターテイメント | -25.60 % |
| 2686 ジーフット | -25.41 % |
| 2139 中広 | -25.32 % |
| 5959 岡部 | -25.17 % |
| 2340 極楽湯ホールディングス | -24.89 % |
| 8904 AVANTIA | -24.08 % |
| 9414 日本BS放送 | -23.51 % |
| 3548 バロックジャパン | -23.43 % |
| 7874 レック | -23.32 % |
| 2375 ギグワークス | -23.17 % |
| 2206 江崎グリコ | -22.65 % |
| 7135 ジャパンクラフトホールディ | -21.60 % |
| 4720 城南進学研究社 | -20.82 % |
| 2769 ヴィレッジヴァンガード | -20.51 % |
| 7856 萩原工業 | -20.42 % |
(2022年12月25日現在)
| 銘柄 | 含み損率 |
| 9318 アジア開発キャピタル | -79.31 % |
| 7294 ヨロズ | -59.83 % |
| 7640 トップカルチャー | -58.90 % |
| 7277 TBK | -51.99 % |
| 4668 明光ネットワークジャパン | -49.71 % |
| 9760 進学会ホールディングス | -46.83 % |
| 7384 プロクレアホールディングス | -43.48 % |
| 1726 ビーアールホールディングス | -42.45 % |
| 7278 エクセディ | -41.63 % |
| 7618 ピーシーデポコーポ | -41.24 % |
| 9475 昭文社ホールディングス | -40.67 % |
| 1375 雪国まいたけ | -39.81 % |
| 6029 アトラグループ | -34.54 % |
| 7722 国際計測器 | -33.05 % |
| 4650 SDエンターテイメント | -32.59 % |
| 7813 プラッツ | -32.54 % |
| 8104 クワザワホールディングス | -31.56 % |
| 4927 ポーラ・オルビスHD | -30.84 % |
| 3299 ムゲンエステート | -30.73 % |
| 2375 ギグワークス | -30.38 % |
| 7445 ライトオン | -30.26 % |
| 2340 極楽湯ホールディングス | -30.02 % |
| 2930 北の達人コーポ | -29.71 % |
| 2139 中広 | -29.45 % |
| 5959 岡部 | -28.62 % |
| 9263 ビジョナリーHLDGS | -27.72 % |
| 3548 バロックジャパン | -27.71 % |
| 6569 日総工産 | -27.62 % |
| 2686 ジーフット | -27.16 % |
| 7874 レック | -27.14 % |
| 4912 ライオン | -26.31 % |
| 9414 日本BS放送 | -25.86 % |
| 7296 エフ・シー・シー | -25.63 % |
| 8904 AVANTIA | -24.93 % |
| 6986 双葉電子工業 | -24.64 % |
| 9470 学研ホールディングス | -24.17 % |
| 6927 ヘリオステクノH | -24.05 % |
| 7856 萩原工業 | -22.98 % |
| 7743 シード | -22.75 % |
| 3077 ホリイフードサービス | -22.63 % |
| 4720 城南進学研究社 | -22.61 % |
| 9405 朝日放送グループHD | -22.28 % |
| 9885 シャルレ | -22.07 % |
| 2769 ヴィレッジヴァンガード | -21.57 % |
| 3457 AND DOホールディングス | -20.89 % |
| 8439 東京センチュリー | -20.59 % |
| 9831 ヤマダホールディングス | -20.26 % |
| 7172 ジャパンインベストメントA | -20.21 % |
ちなみに今まで購入した株のうち、半分くらいは、含み損を抱えています。株を底値で買いたいというのは、誰もが憧れる姿ですが、実際にそれを実現するのって難しいですよね。
こうやって改めてみてみると、底だと信じて買ったのに下がった銘柄いっぱいありますね。
たまに、こうやって含み損銘柄を眺めてみるときは、「優待・配当が魅力的なままかどうか」という観点で見ています。もしも魅力的でない場合には、損切りを考えます。前回の棚卸からも少し損切りしています。魅力的なラインにある場合には、どんなに下がっていても継続保有しています。含み損率No1のアジア開発キャピタルは、もうどうなってもいいという気持ちで持ち続けています。トップカルチャーも優待がなくなってきたので、配当がこれ以上減配とかになるようであれば、損切りを考える候補にあがることになるでしょう。
個人的には、勝率10割というのは不可能だと思っていますが、勝率5割くらいは目指したいところですね。
含み益と含み損を合算して、ちょっとプラスになるくらいの持ち方をしています。
ちなみにここに書いた株たちは、今が底かも知れませんし、まだまだそこがあるかも知れません。ただ、自分がそこそこお買い得かなと思った株がさらに下がった株のリストなので、そこらへんは、もしかして皆様の役に立つかもと思い、公開してみました。
たまにはこんなことも書いてみました。