いろいろ株を買っていると、損する株と得する株というのが出てきますね。私は、基本的に利益確定という売り方はほとんどしないために、ずっと持ち続けるという方法で運用しています。なので利益確定は基本的には配当のみでやっています。
久しぶりに株の運用状況を整理したのでまとめてみました。今回は、ダブルバガー以上の銘柄の一覧を挙げてます。
(旧NISAから自動的に売られてしまったやつもあるのでそれは含まれていません)
サンリオは一時10倍株になりそうだったのですが、少し下がってますね。
通常口座
| 銘柄 | 含み益率 |
| 8136 サンリオ | +725.51 % |
| 8058 三菱商事 | +507.51 % |
| 5830 いよぎんホールディンク | +501.30 % |
| 8714 池田泉州HD | +466.94 % |
| 1605 INPEX | +465.38 % |
| 6570 共和コーポレーション | +448.71 % |
| 8367 南都銀行 | +397.50 % |
| 7167 めぶきフィナンシャルG | +368.99 % |
| 8418 山口フィナンシャルG | +349.23 % |
| 8591 オリックス | +327.50 % |
| 7552 ハピネット | +312.35 % |
| 8012 長瀬産業 | +284.00 % |
| 4935 リベルタ | +259.72 % |
| 4275 カーリット | +248.02 % |
| 8923 トーセイ | +247.56 % |
| 7337 ひろぎんHLDGS | +242.61 % |
| 5445 東京鐵鋼 | +233.27 % |
| 7906 ヨネックス | +231.77 % |
| 8601 大和証券G本社 | +228.73 % |
| 8877 エスリード | +226.01 % |
| 7182 ゆうちょ銀行 | +210.04 % |
| 9982 タキヒヨー | +189.79 % |
| 8117 中央自動車 | +184.92 % |
| 6643 戸上電機 | +181.36 % |
| 9404 日本テレビHLDS | +181.21 % |
| 9324 安田倉庫 | +175.88 % |
| 4718 早稲田アカデミー | +175.88 % |
| 9119 飯野海運 | +169.70 % |
| 3299 ムゲンエステート | +168.31 % |
| 6486 イーグル工業 | +167.15 % |
| 4578 大塚ホールディングス | +160.30 % |
| 5184 ニチリン | +157.48 % |
| 7148 FPG | +157.14 % |
| 5451 ヨドコウ | +156.75 % |
| 8742 小林洋行 | +152.81 % |
| 8101 GSIクレオス | +148.68 % |
| 7875 竹田IPホールディングス | +147.09 % |
| 8596 九州リースサービス | +145.76 % |
| 4633 サカタインクス | +144.20 % |
| 9322 川西倉庫 | +143.24 % |
| 8098 稲畑産業 | +142.91 % |
| 1976 明星工業 | +141.64 % |
| 6249 ゲームカードHD | +141.63 % |
| 6458 新晃工業 | +139.26 % |
| 7185 ヒロセ通商 | +138.45 % |
| 7513 コジマ | +137.41 % |
| 9368 キムラユニティー | +136.48 % |
| 7979 松風 | +135.75 % |
| 8616 東海東京HD | +132.46 % |
| 7245 大同メタル工業 | +132.36 % |
| 2730 エディオン | +131.29 % |
| 9059 カンダホールディングス | +131.15 % |
| 7172 ジャパンインベストメントA | +126.36 % |
| 2914 日本たばこ産業 | +124.11 % |
| 6653 正興電機製作所 | +121.31 % |
| 4463 日華化学 | +119.46 % |
| 3201 日本毛織 | +115.77 % |
| 7278 エクセディ | +115.22 % |
| 8127 ヤマトインタ-ナシヨナル | +114.33 % |
| 3452 ビーロット | +113.56 % |
| 5729 日本精鉱 | +113.36 % |
| 3046 ジンズホールディングス | +112.98 % |
| 8119 三栄コーポレーシヨン | +112.36 % |
| 8793 NECキャピタルソリューション | +110.52 % |
| 441A NE | +110.08 % |
| 3302 帝国繊維 | +108.50 % |
| 9278 ブックオフGHD | +107.96 % |
| 5989 エイチワン | +106.88 % |
| 3197 すかいらーくHD | +106.22 % |
| 3245 ディア・ライフ | +105.32 % |
| 8473 SBIホールディングス | +104.77 % |
| 7483 ドウシシャ | +103.16 % |
| 6463 TPR | +102.60 % |
| 5280 ヨシコン | +101.56 % |
| 6496 中北製作所 | +100.64 % |
旧NISA口座
| 6703 沖電気 | +330.37 % |
| 4220 リケンテクノス | +257.34 % |
| 8622 水戸証券 | +146.71 % |
| 7888 三光合成 | +135.12 % |
| 8425 みずほリース | +109.04 % |
0 件のコメント:
コメントを投稿