2024年も株主優待到着記録を公開していこうと思います。
この到着記録は、この株主優待がいつどこの株が届くのかという目安になると思います。優待の到着時期というのは、大体同じくらいの時期に届く傾向があります。
2023年の到着記録は、文末のリンクがあります。そこから見ていただくと、今年ここらへんの時期に届くなというのが知ることが出来ます。
株主優待は、最近減少傾向ですが、なんとか昨年並みにいただけたらいいなと思っています。
記述のルールは昨年と同様下記の感じです。
- カタログ到着時は0円で算出。商品到着時に価格を計算する。
- 価格は、ネットで検索して見積もります。価格が分からない場合には、公開情報や私の独断で値付けしています。
- 商品の金額は税込み価格になるように調整を心がけます。
- 未使用でも価値があればその値を計上します。
- 割引券など、私の主観で価値がないとみなしたものは0円と計算します。
合計 | ¥599,613 | |||
証券コード | 到着日 | 会社 | 優待内容 | 金額 |
7296 | 2024/1/9 | エフ・シー・シー | 三ケ日みかん | ¥3,635 |
7856 | 2024/1/11 | 萩原工業 | カタログギフト | ¥0 |
3738 | 2024/1/19 | ティーガイア | クオカード | ¥1,000 |
1873 | 2024/1/27 | 日本ハウスホールディングス | スープセット | ¥3,000 |
1430 | 2024/1/29 | ファーストコーポレーション | クオカード | ¥2,000 |
2752 | 2024/1/30 | フジオフードグループ | カタログギフト | ¥0 |
2301 | 2024/1/30 | 学情 | QUOカード | ¥3,000 |
1419 | 2024/1/31 | タマホーム | QUOカード | ¥500 |
2373 | 2024/2/2 | ケア21 | クオカード | ¥1,000 |
2769 | 2024/2/2 | ヴィレッジヴァンガード | 商品券 | ¥12,000 |
2790 | 2024/2/6 | ナフコ | UCギフトカード | ¥500 |
4967 | 2024/2/6 | 小林製薬 | お知らせ | ¥0 |
3160 | 2024/2/13 | 大光 | クオカード | ¥500 |
9872 | 2024/2/20 | 北恵 | クオカード | ¥500 |
7856 | 2024/2/22 | 萩原工業 | マスキングテープ | ¥1,000 |
3003 | 2024/2/27 | ヒューリック | カタログギフト | ¥0 |
3547 | 2024/2/29 | 串カツ田中 | 電子チケット | ¥2,000 |
3139 | 2024/2/29 | ラクト・ジャパン | QUOカード | ¥1,000 |
6731 | 2024/3/1 | ピクセラ | QUOカード | ¥500 |
4927 | 2024/3/1 | ポーラ・オルビス | カタログギフト | ¥0 |
8923 | 2024/3/1 | トーセイ | QUOカード | ¥1,000 |
7135 | 2024/3/4 | ジャパンクラフト | 商品券 | ¥3,000 |
4912 | 2024/3/8 | ライオン | 商品詰め合わせ | ¥1,000 |
3003 | 2024/3/8 | ヒューリック | お菓子 | ¥3,240 |
2503 | 2024/3/8 | キリンホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
3028 | 2024/3/11 | アルペン | 商品券 | ¥2,000 |
4755 | 2024/3/14 | 楽天 | esim 30G12ヶ月分 | ¥26,136 |
3197 | 2024/3/14 | すかいらーく | 商品券 | ¥5,000 |
6653 | 2024/3/14 | 正興電機製作所 | QUOカード | ¥500 |
5959 | 2024/3/15 | 岡部 | QUOカード | ¥1,000 |
4967 | 2024/3/16 | 小林製薬 | 自社製品セット | ¥5,000 |
2702 | 2024/3/28 | マクドナルド | 商品券 | ¥6,000 |
4935 | 2024/3/28 | リベルタ | 自社サイトポイント | ¥5,000 |
7172 | 2024/3/28 | ジャパンインベストメントアドバイザー | クオカード | ¥1,000 |
1605 | 2024/3/28 | INPEX | クオカード | ¥3,000 |
4404 | 2024/3/29 | ミヨシ油脂 | クオカード | ¥1,000 |
4631 | 2024/3/30 | DIC | サプリ&美術館招待券 | ¥3,600 |
3302 | 2024/4/1 | 帝国繊維 | クオカード&コースター | ¥2,000 |
5184 | 2024/4/1 | ニチリン | クオカード | ¥1,000 |
4633 | 2024/4/1 | サカタインクス | クオカード | ¥1,000 |
5070 | 2024/4/1 | ドラフト | クオカード | ¥1,000 |
4463 | 2024/4/1 | 日華化学 | 自社製品カタログ | ¥0 |
6029 | 2024/4/2 | アトラグループ | 食物繊維 | ¥4,000 |
4927 | 2024/4/7 | ポーラオルビス | オルビス リンクルブライトセラム | ¥4,950 |
2752 | 2024/4/12 | フジオフード | 串揚げセット | ¥5,000 |
3070 | 2024/4/12 | アマガサ | 割引クーポン | ¥0 |
3320 | 2024/4/12 | クロスプラス | オンラインショップクーポン | ¥5,000 |
4578 | 2024/4/14 | 大塚ホールディングス | 自社製品詰め合わせ | ¥3,000 |
9978 | 2024/4/18 | 文教堂 | 割引券 | ¥0 |
4755 | 2024/4/23 | 楽天 | 楽天モバイル無料券 | ¥23,760 |
6654 | 2024/4/26 | 不二電機工業 | クオカード | ¥500 |
4463 | 2024/4/27 | 日華化学 | 自社製品セット | ¥4,500 |
1375 | 2024/4/30 | 雪国まいたけ | 優待のお知らせ | ¥0 |
3246 | 2024/4/30 | コーセーアールイー | クオカード | ¥500 |
7512 | 2024/4/30 | イオン北海道 | 割引券 | ¥2,500 |
9946 | 2024/5/7 | ミニストップ | ソフトクリーム引換券 | ¥2,160 |
2686 | 2024/5/7 | ジーフット | 商品券 | ¥1,000 |
7520 | 2024/5/7 | エコス | 優待案内 | ¥0 |
2790 | 2024/5/7 | ナフコ | 優待案内 | ¥0 |
3800 | 2024/5/7 | ユニリタ | カタログギフト | ¥0 |
7637 | 2024/5/7 | 白銅 | カタログギフト | ¥0 |
9418 | 2024/5/7 | U-NEXT | 90日間視聴券 | ¥6,567 |
3546 | 2024/5/9 | アレンザホールディングス | JCBギフトカード | ¥1,000 |
2882 | 2024/5/10 | イートアンドホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
9332 | 2024/5/13 | NISSOホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2300 | 2024/5/15 | きょくとう | 優待案内 | ¥0 |
7296 | 2024/5/15 | エフ・シー・シー | 優待案内 | ¥0 |
3543 | 2024/5/16 | コメダホールディングス | カード | ¥1,000 |
3387 | 2024/5/17 | クリエイツレストランホールディングス | 商品券 | ¥4,000 |
7545 | 2024/5/17 | 西松屋 | 優待カード | ¥1,500 |
3396 | 2024/5/18 | フェリシモ | トランプ | ¥1,100 |
2503 | 2024/5/18 | キリンホールディングス | 自社商品詰め合わせ | ¥1,000 |
7513 | 2024/5/20 | コジマ | 商品券 | ¥1,000 |
3048 | 2024/5/20 | ビックカメラ | 商品券 | ¥2,000 |
3800 | 2024/5/22 | ユニリタ | チョコパイ | ¥1,000 |
7637 | 2024/5/22 | 白銅 | 嬉野茶 | ¥1,000 |
9979 | 2024/5/22 | 大庄 | 食事券 | ¥3,000 |
7483 | 2024/5/23 | ドウシシャ | 島原そうめん | ¥2,000 |
4343 | 2024/5/23 | イオンファンタジー | 商品券 | ¥1,000 |
7979 | 2024/5/25 | 松風 | 歯磨き粉&マスク | ¥3,000 |
4998 | 2024/5/26 | フマキラー | 自社製品セット | ¥1,794 |
8185 | 2024/5/27 | チヨダ | 割引券 | ¥0 |
2685 | 2024/5/27 | アダストリア | 商品券 | ¥5,000 |
7611 | 2024/5/27 | ハイデイ日高 | 商品券 | ¥1,000 |
9332 | 2024/5/28 | NISSO | ブラッシングブラシ | ¥1,441 |
7520 | 2024/5/30 | エコス | 無洗米 | ¥880 |
9948 | 2024/5/30 | アークス | 優待案内 | ¥0 |
7164 | 2024/5/31 | 全国保証 | カタログギフト | ¥0 |
3738 | 2024/5/31 | ティーガイア | クオカード | ¥1,000 |
7552 | 2024/5/31 | ハピネット | カタログギフト | ¥0 |
8905 | 2024/5/31 | イオンモール | カタログギフト | ¥0 |
4935 | 2024/5/31 | リベルタ | 自社商品 | ¥2,195 |
2930 | 2024/6/2 | 北の達人コーポレーション | 自社商品 | ¥4,731 |
8601 | 2024/6/3 | 大和証券 | カタログギフト | ¥0 |
3548 | 2024/6/3 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | ¥2,000 |
7811 | 2024/6/3 | 中本パックス | クオカード | ¥1,000 |
3050 | 2024/6/3 | DCMホールディングス | 商品券 | ¥500 |
7475 | 2024/6/3 | アルビス | カタログギフト | ¥0 |
3477 | 2024/6/3 | フォーライフ | カタログギフト | ¥0 |
3166 | 2024/6/5 | OCHIホールディングス | クオカード | ¥2,000 |
7267 | 2024/6/5 | ホンダ | 優待案内 | ¥0 |
7167 | 2024/6/5 | めぶきフィナンシャル・グループ | カタログギフト | ¥0 |
8068 | 2024/6/5 | 菱洋エレクトロ | カタログギフト | ¥0 |
7296 | 2024/6/5 | エフ・シー・シー | お茶 | ¥1,000 |
2897 | 2024/6/6 | 日清食品ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2269 | 2024/6/6 | 明治ホールディングス | 優待案内 | ¥0 |
7867 | 2024/6/6 | タカラトミー | 優待抽選権 | ¥0 |
7635 | 2024/6/7 | 杉田エース | 優待案内 | ¥0 |
7313 | 2024/6/7 | テイ・エステック | カタログギフト | ¥0 |
8012 | 2024/6/7 | 長瀬産業 | カタログギフト | ¥0 |
2002 | 2024/6/7 | 日清製粉グループ | カタログギフト | ¥0 |
8214 | 2024/6/7 | AOKIホールディングス | 割引券 | ¥0 |
4917 | 2024/6/7 | マンダム | 自社製品詰め合わせ | ¥2,000 |
3036 | 2024/6/10 | アルコニックス | カタログギフト | ¥0 |
5830 | 2024/6/10 | 日本ハム | カタログギフト | ¥0 |
3696 | 2024/6/10 | エイトレッド | クオカード | ¥1,000 |
3708 | 2024/6/10 | 特種東海製紙 | 図書カード | ¥1,000 |
5729 | 2024/6/10 | 日本精鉱 | 優待案内 | ¥0 |
7883 | 2024/6/11 | サンメッセ | クオカード | ¥500 |
2730 | 2024/6/11 | エディオン | ギフトカード | ¥5,000 |
7294 | 2024/6/11 | ヨロズ | カタログギフト | ¥0 |
7552 | 2024/6/12 | ハピネット | ビギナーズトイドローン | ¥3,782 |
7277 | 2024/6/12 | TBK | クオカード | ¥500 |
6463 | 2024/6/12 | TPR | お米券 | ¥1,760 |
7942 | 2024/6/12 | JSP | QUOカード | ¥3,000 |
8793 | 2024/6/12 | NECキャピタルソリューション | カタログギフト | ¥0 |
7475 | 2024/6/13 | アルビス | しろえび紀行 | ¥1,836 |
2139 | 2024/6/13 | 中広 | クオカード | ¥1,000 |
6430 | 2024/6/13 | ダイコク電機 | クオカード | ¥3,000 |
3034 | 2024/6/13 | クオールホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
2599 | 2024/6/13 | ジャパンフーズ | カタログギフト | ¥0 |
6282 | 2024/6/14 | オイレス工業 | カタログギフト | ¥0 |
9433 | 2024/6/14 | KDDI | カタログギフト | ¥0 |
8104 | 2024/6/14 | クワザワホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
7875 | 2024/6/14 | 竹田ipホールディングス | QUOカード | ¥1,000 |
8905 | 2024/6/14 | イオンモール | イオンギフトカード | ¥3,000 |
7164 | 2024/6/14 | 全国保証 | しまなみドルチェ | ¥5,557 |
4994 | 2024/6/14 | 大成ラミック | 自社製品詰め合わせ | ¥5,000 |
8601 | 2024/6/14 | 大和証券 | シャイニーアップルジュース | ¥2,730 |
2024/6/15 | 菱洋エレクトロ | 鎌倉コロッケ | ¥3,693 | |
8285 | 2024/6/17 | 三谷産業 | カタログギフト | ¥0 |
5902 | 2024/6/17 | ホッカンホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7167 | 2024/6/19 | めぶきフィナンシャル | 宇都宮餃子 | ¥3,000 |
2296 | 2024/6/19 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ハム・ベーコンセット | ¥3,000 |
3036 | 2024/6/20 | アルコニックス | アイス詰め合わせ | ¥2,500 |
7182 | 2024/6/20 | ゆうちょ銀行 | カタログギフト | ¥0 |
6282 | 2024/6/21 | オイレス工業 | 伊藤農園はっさくしぼり | ¥5,400 |
1762 | 2024/6/21 | 高松コンストラクショングループ | 優待案内 | ¥0 |
2267 | 2024/6/21 | ヤクルト | 自社製品詰め合わせ | ¥1,500 |
8793 | 2024/6/21 | NECキャピタルソリューション | 余市フルーツシャーベット | ¥3,000 |
3477 | 2024/6/21 | フォーライフ | 鰹節セット | ¥1,000 |
8424 | 2024/6/23 | 芙蓉総合リース | カタログギフト | ¥0 |
9982 | 2024/6/23 | タキヒヨー | 牛革製ポーチ | ¥4,000 |
7313 | 2024/6/23 | ティエステック | フルーツゼリーコレクション | ¥1,080 |
4929 | 2024/6/23 | アジュバンホールディングス | シャンプーとトリートメント | ¥5,000 |
6306 | 2024/6/25 | 日工 | カタログギフト | ¥0 |
6249 | 2024/6/25 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7670 | 2024/6/25 | オーウエル | カタログギフト | ¥0 |
1379 | 2024/6/25 | ホクト | カタログギフト | ¥0 |
9347 | 2024/6/25 | 日本管財 | カタログギフト | ¥0 |
8058 | 2024/6/25 | 三菱商事 | 東洋文庫美術館入場券 | ¥1,800 |
9368 | 2024/6/25 | キムラユニティー | お米券 | ¥880 |
6655 | 2024/6/25 | 東洋電機 | クオカード | ¥1,000 |
8860 | 2024/6/25 | フジ住宅 | クオカード | ¥1,000 |
8697 | 2024/6/25 | 日本取引所グループ | クオカード | ¥3,000 |
5933 | 2024/6/25 | アルインコ | ギフトカード | ¥1,000 |
1976 | 2024/6/25 | 明星工業 | ギフトカード | ¥1,000 |
6073 | 2024/6/25 | アサンテ | ギフトカード | ¥1,000 |
1375 | 2024/6/25 | 雪国まいたけ | 自社製品 | ¥3,000 |
2198 | 2024/6/26 | アイケイケイホールディングス | お菓子セット | ¥2,000 |
6458 | 2024/6/26 | 新晃工業 | 図書カード | ¥1,000 |
8566 | 2024/6/26 | リコーリース | クオカード | ¥4,000 |
8439 | 2024/6/26 | 東京センチュリー | クオカード | ¥2,000 |
3202 | 2024/6/26 | ダイトウボウ | 割引券 | ¥0 |
5451 | 2024/6/26 | 淀川製鋼所 | カタログギフト | ¥0 |
7906 | 2024/6/27 | YONEX | 自社サイトクーポン | ¥6,000 |
6210 | 2024/6/27 | 東洋機械金属 | カタログギフト | ¥0 |
3670 | 2024/6/27 | 共立情報通信 | カタログギフト | ¥0 |
4921 | 2024/6/27 | ファンケル | カタログギフト | ¥0 |
9322 | 2024/6/27 | 川西倉庫 | クオカード | ¥500 |
3467 | 2024/6/27 | アグレ都市デザイン | クオカード | ¥1,000 |
7628 | 2024/6/27 | オーハシテクニカ | お米券 | ¥440 |
3434 | 2024/6/27 | アルファ | カタログギフト | ¥0 |
5440 | 2024/6/28 | 安田倉庫 | クオカード・宿泊券 | ¥1,000 |
7337 | 2024/6/28 | エイチワン | クオカード | ¥1,000 |
5445 | 2024/6/28 | 東京鉄鋼 | クオカード | ¥2,000 |
4718 | 2024/6/28 | 早稲田アカデミー | クオカード | ¥1,000 |
9059 | 2024/6/28 | カンダホールディングス | 図書カード | ¥1,000 |
9873 | 2024/6/28 | 日本KFCホールディングス | クオカード | ¥500 |
8881 | 2024/6/28 | 日神ホールディングス | ゴルフ場割引券 | ¥0 |
5451 | 2024/6/28 | 淀川製鋼所 | ヨドコウ迎賓館招待状 | ¥1,000 |
6982 | 2024/6/28 | ライドオンエクスプレス | 商品券 | ¥2,500 |
8591 | 2024/6/28 | オリックス | カタログギフト | ¥0 |
6262 | 2024/6/28 | ペガサス | カタログギフト | ¥0 |
6240 | 2024/6/28 | ヤマシンフィルタ | マスク案内 | ¥0 |
7442 | 2024/6/28 | 中山福 | カタログギフト | ¥0 |
8616 | 2024/6/28 | 東海東京フィナンシャル・グループ | カタログギフト | ¥0 |
3167 | 2024/6/28 | TOKAIホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7840 | 2024/6/28 | フランスベッド | カタログギフト | ¥0 |
8117 | 2024/6/28 | 中央自動車工業 | カタログギフト | ¥0 |
4926 | 2024/6/28 | シーボン | 自社サイトクーポン | ¥8,000 |
7337 | 2024/6/28 | ひろぎんホールディングス | クオカード | ¥500 |
7337 | 2024/6/28 | ひろぎんホールディングス | ひろしま美術館 | ¥1,400 |
2117 | 2024/6/29 | 日新製糖 | 自社製品詰め合わせ | ¥2,000 |
4526 | 2024/6/29 | 理研ビタミン | 自社製品詰め合わせ | ¥1,000 |
2602 | 2024/6/30 | 日清オイリオ | 自社製品詰め合わせ | ¥3,000 |
8742 | 2024/7/1 | 小林洋行 | お米券 | ¥880 |
7416 | 2024/7/1 | はるやま | 商品券 | ¥6,600 |
3205 | 2024/7/1 | ダイドーリミテッド | 割引券 | ¥0 |
4275 | 2024/7/1 | カーリットホールディングス | ギフトカード | ¥2,000 |
6562 | 2024/7/1 | 共和コーポレーション | ギフトカード | ¥1,000 |
6562 | 2024/7/1 | 共和コーポレーション | ゲームセンター金券 | ¥2,000 |
2300 | 2024/7/1 | きょくとう | ギフトカード | ¥1,000 |
9404 | 2024/7/1 | 日本テレビ | Hulu1ヶ月分 | ¥1,026 |
7245 | 2024/7/1 | 大同メタル工業 | クオカード | ¥2,000 |
7510 | 2024/7/1 | たけびし | クオカード | ¥1,000 |
7990 | 2024/7/1 | グローブライド | クオカード | ¥1,000 |
9760 | 2024/7/1 | 進学会 | クオカード | ¥1,000 |
9405 | 2024/7/1 | 朝日放送グループホールディングス | クオカード | ¥500 |
7893 | 2024/7/1 | プロネクサス | クオカード | ¥1,000 |
6904 | 2024/7/1 | 原田工業 | クオカード | ¥1,000 |
7973 | 2024/7/1 | ツツミ | クオカード | ¥1,000 |
4720 | 2024/7/1 | 城南進研グループ | クオカード | ¥500 |
4678 | 2024/7/1 | 秀英予備校 | クオカード | ¥500 |
9475 | 2024/7/1 | 昭文社 | 本 | ¥3,000 |
9831 | 2024/7/2 | ヤマダホールディングス | 割引券 | ¥500 |
7182 | 2024/7/2 | ゆうちょ銀行 | つぶらなぶどう | ¥3,150 |
8367 | 2024/7/2 | 南部銀行 | クオカード | ¥1,000 |
8418 | 2024/7/2 | 山口フィナンシャルグループ | クオカード | ¥500 |
8714 | 2024/7/2 | 池田泉州ホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
9119 | 2024/7/2 | 飯野海運 | カタログギフト | ¥0 |
8877 | 2024/7/2 | エスリード | カタログギフト | ¥0 |
1780 | 2024/7/2 | ヤマウラ | カタログギフト | ¥0 |
8119 | 2024/7/2 | 三栄コーポレーション | カタログギフト | ¥0 |
5949 | 2024/7/3 | ユニプレス | カタログギフト | ¥0 |
9433 | 2024/7/3 | KDDI | いくら醤油漬け | ¥5,000 |
9433 | 2024/7/3 | KDDI | 西山ラーメン | ¥5,000 |
8424 | 2024/7/3 | 芙蓉総合リース | コーヒーとマグカップ | ¥3,000 |
3863 | 2024/7/3 | 日本製紙 | 自社製品セット | ¥2,000 |
9788 | 2024/7/3 | ナック | 薬用マイクロバブルローション | ¥4,750 |
8012 | 2024/7/3 | 長瀬産業 | ブールミッシュグランリュクス | ¥3,240 |
6262 | 2024/7/4 | ペガサス | 喜多方ラーメンセット | ¥3,240 |
3034 | 2024/7/4 | クオールホールディングス | オムロン電子体温計MC687 他 | ¥5,136 |
7442 | 2024/7/5 | 中山福 | フルーツアイス | ¥3,240 |
3205 | 2024/7/5 | ダイドーリミテッド | スマホショルダー | ¥5,000 |
7874 | 2024/7/5 | レック | 自社製品詰め合わせ | ¥2,000 |
3434 | 2024/7/5 | アルファ | 八天堂くりーむぱん | ¥3,240 |
6240 | 2024/7/6 | ヤマシンフィルタ | マスク | ¥1,000 |
9347 | 2024/7/6 | 日本管財 | 北海道ラーメン | ¥3,240 |
2002 | 2024/7/6 | 日清製粉 | 自社製品詰め合わせ | ¥3,000 |
4921 | 2024/7/7 | ファンケル | 自社製品詰め合わせ | ¥6,000 |
6249 | 2024/7/7 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | ハンドソープ・アルコール除菌 | ¥3,240 |
8136 | 2024/7/8 | サンリオ | 商品券 | ¥1,000 |
8136 | 2024/7/8 | サンリオ | ピューロランド入場券 | ¥17,700 |
3670 | 2024/7/10 | 共立情報通信 | 焼きドーナツ和セット | ¥3,240 |
3167 | 2024/7/11 | TOKAIホールディングス | お水500mlX12 | ¥1,200 |
8616 | 2024/7/11 | 東海東京フィナンシャルホールディングス | 月化粧 | ¥2,000 |
8591 | 2024/7/13 | オリックス | リンゴジュース | ¥5,000 |
4926 | 2024/7/13 | シーボン | ハンドソープなど | ¥8,000 |
8591 | 2024/7/15 | オリックス | ラスク他 | ¥5,000 |
9119 | 2024/7/19 | 飯野海運 | 新潟県産のコシヒカリ | ¥2,200 |
1419 | 2024/7/22 | タマホーム | クオカード | ¥500 |
5949 | 2024/7/23 | ユニプレス | うどん&洋菓子 | ¥2,000 |
9948 | 2024/7/25 | アークス | ねぶたリンゴジュース | ¥3,000 |
3202 | 2024/7/26 | ダイトウボウ | クオカード | ¥500 |
1873 | 2024/7/26 | 日本ハウスホールディングス | ジャムセット | ¥3,000 |
8714 | 2024/7/26 | 池田泉州ホールディングス | 新潟県産コシヒカリ2kg X 4 | ¥3,520 |
8117 | 2024/7/26 | 中央自動車工業 | きしめんせっと | ¥2,000 |
3423 | 2024/7/26 | エスイー | マジックライス | ¥1,200 |
6210 | 2024/7/26 | 東洋機械金属 | いくら醤油漬 | ¥2,000 |
5451 | 2024/7/27 | 淀川製鋼所 | 呉海軍肉じゃがカレー | ¥5,000 |
7294 | 2024/7/28 | ヨロズ | つぶらなバラエティセット | ¥5,000 |
3134 | 2024/7/30 | Hamee | 自社サイトクーポン | ¥1,500 |
8473 | 2024/8/1 | SBIホールディングス | 発芽玄米、アラプラス | ¥5,000 |
2109 | 2024/8/1 | 三井製糖 | 砂糖セット | ¥1,500 |
5830 | 2024/8/3 | いよぎんホールディングス | 今治タオル | ¥500 |
1780 | 2024/8/4 | ヤマウラ | 特選酢5本セット | ¥3,000 |
7635 | 2024/8/4 | 杉田エース | イザメシ | ¥1,500 |
2790 | 2024/8/7 | ナフコ | UCギフトカード | ¥1,000 |
9404 | 2024/8/7 | 日テレホールディングス | クオカード | ¥500 |
25935 | 2024/8/8 | 伊藤園 | 飲料セット | ¥1,000 |
6927 | 2024/8/9 | ヘリオステクノホールディング | QUOカード | ¥500 |
2599 | 2024/8/16 | ジャパンフーズ | 房総サイダー | ¥3,456 |
3201 | 2024/8/20 | 日本毛織 | クオカード | ¥1,000 |
2792 | 2024/8/22 | ハニーズ | 自社店舗商品券 | ¥3,000 |
3160 | 2024/8/23 | 大光 | クオカード | ¥500 |
6306 | 2024/8/26 | 日工 | クオカード | ¥1,000 |
2722 | 2024/8/27 | IKホールディングス | カタログギフト | ¥0 |
7840 | 2024/8/28 | フランスベッド | 羊毛メッシュベットパッド | ¥18,700 |
7670 | 2024/8/29 | オーウエル | お好み焼きセット | ¥2,000 |
2722 | 2024/8/30 | IKホールディングス | 鰹昆亭の和風だし | ¥2,000 |
2282 | 2024/9/1 | 日本ハム | カレー | ¥5,000 |
9278 | 2024/9/2 | ブックオフコーポレーション | 商品券 | ¥2,000 |
3501 | 2024/9/2 | 住江織物 | 冷蔵庫消臭剤 | ¥548 |
8119 | 2024/9/2 | 三栄コーポレーション | クオカード | ¥1,500 |
8285 | 2024/9/3 | 三谷産業 | お皿 | ¥3,000 |
2752 | 2024/9/9 | フジオフード | カタログギフト | ¥0 |
8877 | 2024/9/10 | エスリード | 伊勢うまし豚 | ¥3,000 |
2487 | 2024/9/10 | CDG | クオカード | ¥1,000 |
3028 | 2024/9/12 | アルペン | 商品券 | ¥2,000 |
8601 | 2024/9/17 | 大和証券 | クオカード | ¥500 |
3539 | 2024/9/17 | JMホールディングス | 優待のお知らせ | ¥0 |
5729 | 2024/9/17 | 日本精鉱 | クオカード | ¥1,000 |
7196 | 2024/9/17 | Casa | クオカード | ¥1,000 |
2683 | 2024/9/19 | 魚喜 | 優待のお知らせ | ¥0 |
3197 | 2024/9/20 | すかいらーくグループ | 食事券 | ¥5,000 |
2702 | 2024/9/24 | マクドナルド | 食事券 | ¥6,000 |
7313 | 2024/9/28 | ティ・エステック | 魚沼産こしひかり | ¥1,320 |
7813 | 2024/9/30 | プラッツ | QUOカード | ¥1,000 |
8945 | 2024/9/30 | サンネクスタグループ | QUOカード | ¥1,000 |
7135 | 2024/9/30 | ジャパンクラフトホールディングス | 商品券 | ¥2,000 |
リンク: